号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
11 | 956 | 949.41 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3.67 | 90 | | 14 | 1 | 2 | 2 | 2 | | 0.14 | 0.07 |
12 | 1814 | 1780.14 | 16 | 1 | 12 | 2 | 9.67 | 50 | | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 0.25 | 1.25 |
13 | 1798 | 1780.14 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2.33 | 60 | | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | | 0.75 | -0.38 |
14 | 1770 | 1780.14 | 5 | 4 | 1 | 8 | 3.33 | 53 | | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 1 | -0.88 |
15 | 1767 | 1780.14 | 16 | 3 | 3 | 9 | 7.33 | 50 | | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 1.12 | -0.75 |
16 | 1826 | 1780.14 | 8 | 10 | 3 | 8 | 7 | 43 | | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1 | -0.62 |
22 | 953 | 949.41 | 0 | 20 | 23 | 0 | 14.33 | 87 | | 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 1.64 |
23 | 1710 | 1780.14 | 5 | 17 | 5 | 5 | 9 | 53 | | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.62 | 0 |
24 | 1827 | 1780.14 | 0 | 10 | 2 | 0 | 4 | 47 | | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | | 0 | 0.25 |
25 | 1742 | 1780.14 | 1 | 4 | 11 | 5 | 5.33 | 55 | | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 0.62 | 0.75 |
26 | 1722 | 1780.14 | 25 | 2 | 7 | 3 | 11.33 | 45 | | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 0.38 | 0.5 |
33 | 924 | 949.41 | 28 | 15 | 36 | 18 | 26.33 | 72 | | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1.29 | 1.29 |
34 | 1889 | 1780.14 | 1 | 8 | 8 | 1 | 5.67 | 52 | | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | | 0.12 | 0.88 |
35 | 1765 | 1780.14 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3.67 | 45 | | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | | 0.62 | -0.5 |
36 | 1808 | 1780.14 | 8 | 3 | 5 | 1 | 5.33 | 52 | | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0.12 | 0.5 |
44 | 955 | 949.41 | 0 | 4 | 5 | 37 | 3 | 115 | | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | | 2.64 | -2.29 |
45 | 1800 | 1780.14 | 5 | 3 | 6 | 19 | 4.67 | 68 | | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.38 | -1.62 |
46 | 1778 | 1780.14 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3.33 | 57 | | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | | 0.12 | 0 |
55 | 920 | 949.41 | 5 | 11 | 15 | 22 | 10.33 | 81 | | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.57 | -0.5 |
56 | 1811 | 1780.14 | 1 | 4 | 12 | 7 | 5.67 | 59 | | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 0.88 | 0.62 |
66 | 915 | 949.41 | 2 | 12 | 7 | 4 | 7 | 94 | | 14 | 0 | 3 | 1 | 1 | | 0.29 | 0.21 |
|
宁夏快三基本二码遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。