号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
01,02 | 1726 | 1781.65 | 191 | 16 | 19 | 56 | 75.33 | 1183 | | 110 | 0 | 1 | 2 | 1 | | 0.51 | -0.34 |
01,03 | 1727 | 1781.65 | 32 | 147 | 7 | 14 | 62 | 834 | | 110 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 0.13 | -0.06 |
01,04 | 1719 | 1781.65 | 211 | 7 | 63 | 85 | 93.67 | 899 | | 110 | 1 | 0 | 3 | 0 | | 0.77 | -0.2 |
01,05 | 1749 | 1781.65 | 0 | 107 | 0 | 250 | 35.67 | 812 | | 110 | 2 | 2 | 0 | 0 | | 2.27 | -2.27 |
01,06 | 1792 | 1781.65 | 150 | 433 | 518 | 87 | 367 | 808 | | 110 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.79 | 3.92 |
01,07 | 1800 | 1781.65 | 15 | 360 | 31 | 35 | 135.33 | 869 | | 110 | 0 | 0 | 0 | 2 | | 0.32 | -0.04 |
01,08 | 1796 | 1781.65 | 8 | 293 | 147 | 229 | 149.33 | 694 | | 110 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 2.08 | -0.75 |
01,09 | 1814 | 1781.65 | 480 | 3 | 59 | 53 | 180.67 | 797 | | 110 | 0 | 0 | 2 | 1 | | 0.48 | 0.05 |
01,10 | 1715 | 1781.65 | 44 | 20 | 3 | 165 | 22.33 | 774 | | 110 | 0 | 2 | 2 | 0 | | 1.5 | -1.47 |
01,11 | 1706 | 1781.65 | 83 | 13 | 145 | 28 | 80.33 | 1133 | | 110 | 0 | 2 | 1 | 1 | | 0.25 | 1.06 |
02,01 | 1816 | 1781.65 | 165 | 26 | 79 | 59 | 90 | 771 | | 110 | 1 | 0 | 2 | 1 | | 0.54 | 0.18 |
02,03 | 1768 | 1781.65 | 74 | 0 | 33 | 4 | 35.67 | 926 | | 110 | 2 | 1 | 1 | 3 | | 0.04 | 0.26 |
02,04 | 1733 | 1781.65 | 86 | 250 | 3 | 21 | 113 | 894 | | 110 | 2 | 1 | 0 | 2 | | 0.19 | -0.16 |
02,05 | 1839 | 1781.65 | 164 | 180 | 63 | 52 | 135.67 | 823 | | 110 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0.47 | 0.1 |
02,06 | 1860 | 1781.65 | 34 | 42 | 38 | 178 | 38 | 859 | | 110 | 3 | 2 | 1 | 0 | | 1.62 | -1.27 |
02,07 | 1809 | 1781.65 | 0 | 42 | 2 | 33 | 14.67 | 808 | | 110 | 1 | 2 | 2 | 2 | | 0.3 | -0.28 |
02,08 | 1801 | 1781.65 | 241 | 30 | 169 | 124 | 146.67 | 846 | | 110 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 1.13 | 0.41 |
02,09 | 1844 | 1781.65 | 54 | 375 | 121 | 6 | 183.33 | 931 | | 110 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0.05 | 1.05 |
02,10 | 1762 | 1781.65 | 337 | 250 | 168 | 77 | 251.67 | 943 | | 110 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.7 | 0.83 |
02,11 | 1742 | 1781.65 | 264 | 270 | 190 | 24 | 241.33 | 807 | | 110 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0.22 | 1.51 |
03,01 | 1821 | 1781.65 | 289 | 25 | 46 | 100 | 120 | 719 | | 110 | 0 | 0 | 3 | 0 | | 0.91 | -0.49 |
03,02 | 1758 | 1781.65 | 4 | 46 | 75 | 223 | 41.67 | 873 | | 110 | 3 | 1 | 0 | 0 | | 2.03 | -1.35 |
03,04 | 1759 | 1781.65 | 19 | 122 | 90 | 122 | 77 | 809 | | 110 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 1.11 | -0.29 |
03,05 | 1895 | 1781.65 | 63 | 319 | 88 | 90 | 156.67 | 734 | | 110 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 0.82 | -0.02 |
03,06 | 1799 | 1781.65 | 57 | 65 | 66 | 86 | 62.67 | 811 | | 110 | 0 | 2 | 2 | 0 | | 0.78 | -0.18 |
03,07 | 1735 | 1781.65 | 44 | 179 | 176 | 218 | 133 | 835 | | 110 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.98 | -0.38 |
03,08 | 1877 | 1781.65 | 259 | 45 | 3 | 11 | 102.33 | 1039 | | 110 | 2 | 0 | 0 | 3 | | 0.1 | -0.07 |
03,09 | 1765 | 1781.65 | 193 | 71 | 32 | 248 | 98.67 | 1077 | | 110 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 2.25 | -1.96 |
03,10 | 1799 | 1781.65 | 145 | 355 | 154 | 31 | 218 | 793 | | 110 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0.28 | 1.12 |
03,11 | 1806 | 1781.65 | 10 | 66 | 140 | 104 | 72 | 944 | | 110 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 0.95 | 0.33 |
04,01 | 1797 | 1781.65 | 6 | 13 | 14 | 160 | 11 | 956 | | 110 | 0 | 2 | 2 | 0 | | 1.45 | -1.33 |
04,02 | 1672 | 1781.65 | 502 | 226 | 75 | 126 | 267.67 | 896 | | 110 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1.15 | -0.46 |
04,03 | 1832 | 1781.65 | 30 | 63 | 178 | 151 | 90.33 | 1005 | | 110 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 1.37 | 0.25 |
04,05 | 1705 | 1781.65 | 87 | 86 | 83 | 10 | 85.33 | 936 | | 110 | 0 | 1 | 2 | 1 | | 0.09 | 0.66 |
04,06 | 1774 | 1781.65 | 131 | 149 | 162 | 182 | 147.33 | 959 | | 110 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.65 | -0.18 |
04,07 | 1874 | 1781.65 | 48 | 38 | 84 | 70 | 56.67 | 882 | | 110 | 0 | 5 | 1 | 1 | | 0.64 | 0.13 |
04,08 | 1769 | 1781.65 | 294 | 109 | 516 | 84 | 306.33 | 744 | | 110 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.76 | 3.93 |
04,09 | 1747 | 1781.65 | 338 | 194 | 71 | 172 | 201 | 866 | | 110 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1.56 | -0.92 |
04,10 | 1806 | 1781.65 | 12 | 169 | 55 | 41 | 78.67 | 772 | | 110 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 0.37 | 0.13 |
04,11 | 1700 | 1781.65 | 138 | 157 | 10 | 57 | 101.67 | 839 | | 110 | 1 | 1 | 0 | 2 | | 0.52 | -0.43 |
05,01 | 1786 | 1781.65 | 26 | 215 | 523 | 125 | 254.67 | 881 | | 110 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1.14 | 3.62 |
05,02 | 1712 | 1781.65 | 28 | 100 | 44 | 18 | 57.33 | 847 | | 110 | 1 | 4 | 1 | 2 | | 0.16 | 0.24 |
05,03 | 1797 | 1781.65 | 10 | 205 | 317 | 37 | 177.33 | 802 | | 110 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0.34 | 2.55 |
05,04 | 1785 | 1781.65 | 419 | 135 | 42 | 19 | 198.67 | 1178 | | 110 | 0 | 1 | 0 | 2 | | 0.17 | 0.21 |
05,06 | 1811 | 1781.65 | 62 | 96 | 128 | 142 | 95.33 | 712 | | 110 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1.29 | -0.13 |
05,07 | 1814 | 1781.65 | 102 | 15 | 226 | 115 | 114.33 | 826 | | 110 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 1.05 | 1.01 |
05,08 | 1805 | 1781.65 | 99 | 94 | 127 | 103 | 106.67 | 1009 | | 110 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.94 | 0.22 |
05,09 | 1817 | 1781.65 | 101 | 32 | 2 | 770 | 45 | 834 | | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 7 | -6.98 |
05,10 | 1882 | 1781.65 | 1 | 99 | 2 | 319 | 34 | 667 | | 110 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 2.9 | -2.88 |
05,11 | 1791 | 1781.65 | 223 | 59 | 28 | 20 | 103.33 | 867 | | 110 | 1 | 0 | 1 | 2 | | 0.18 | 0.07 |
06,01 | 1823 | 1781.65 | 21 | 20 | 52 | 183 | 31 | 799 | | 110 | 0 | 4 | 0 | 0 | | 1.66 | -1.19 |
06,02 | 1776 | 1781.65 | 40 | 117 | 68 | 13 | 75 | 822 | | 110 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 0.12 | 0.5 |
06,03 | 1770 | 1781.65 | 268 | 146 | 55 | 102 | 156.33 | 992 | | 110 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 0.93 | -0.43 |
06,04 | 1748 | 1781.65 | 60 | 62 | 48 | 259 | 56.67 | 979 | | 110 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 2.35 | -1.92 |
06,05 | 1815 | 1781.65 | 80 | 51 | 37 | 45 | 56 | 744 | | 110 | 1 | 3 | 2 | 1 | | 0.41 | -0.07 |
06,07 | 1751 | 1781.65 | 109 | 9 | 318 | 208 | 145.33 | 908 | | 110 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.89 | 1 |
06,08 | 1759 | 1781.65 | 54 | 5 | 204 | 73 | 87.67 | 810 | | 110 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 0.66 | 1.19 |
06,09 | 1748 | 1781.65 | 40 | 66 | 66 | 451 | 57.33 | 999 | | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4.1 | -3.5 |
06,10 | 1754 | 1781.65 | 355 | 120 | 86 | 46 | 187 | 822 | | 110 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0.42 | 0.36 |
06,11 | 1730 | 1781.65 | 95 | 164 | 73 | 88 | 110.67 | 1122 | | 110 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 0.8 | -0.14 |
07,01 | 1771 | 1781.65 | 110 | 22 | 76 | 91 | 69.33 | 972 | | 110 | 2 | 1 | 2 | 0 | | 0.83 | -0.14 |
07,02 | 1713 | 1781.65 | 7 | 16 | 17 | 101 | 13.33 | 1056 | | 110 | 0 | 0 | 5 | 0 | | 0.92 | -0.76 |
07,03 | 1845 | 1781.65 | 79 | 20 | 24 | 1 | 41 | 782 | | 110 | 0 | 0 | 2 | 3 | | 0.01 | 0.21 |
07,04 | 1795 | 1781.65 | 29 | 12 | 4 | 60 | 15 | 820 | | 110 | 1 | 0 | 2 | 2 | | 0.55 | -0.51 |
07,05 | 1816 | 1781.65 | 185 | 86 | 47 | 3 | 106 | 763 | | 110 | 3 | 0 | 1 | 2 | | 0.03 | 0.4 |
07,06 | 1862 | 1781.65 | 108 | 81 | 264 | 301 | 151 | 854 | | 110 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.74 | -0.34 |
07,08 | 1761 | 1781.65 | 215 | 146 | 320 | 71 | 227 | 732 | | 110 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0.65 | 2.26 |
07,09 | 1813 | 1781.65 | 25 | 105 | 2 | 2 | 44 | 966 | | 110 | 1 | 1 | 3 | 2 | | 0.02 | 0 |
07,10 | 1807 | 1781.65 | 265 | 15 | 39 | 92 | 106.33 | 734 | | 110 | 0 | 0 | 3 | 0 | | 0.84 | -0.48 |
07,11 | 1796 | 1781.65 | 41 | 159 | 131 | 253 | 110.33 | 916 | | 110 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 2.3 | -1.11 |
08,01 | 1722 | 1781.65 | 101 | 410 | 82 | 16 | 197.67 | 861 | | 110 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0.15 | 0.6 |
08,02 | 1775 | 1781.65 | 34 | 90 | 6 | 154 | 43.33 | 823 | | 110 | 1 | 2 | 2 | 0 | | 1.4 | -1.35 |
08,03 | 1798 | 1781.65 | 81 | 68 | 110 | 255 | 86.33 | 871 | | 110 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 2.32 | -1.32 |
08,04 | 1771 | 1781.65 | 139 | 143 | 95 | 293 | 125.67 | 920 | | 110 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 2.66 | -1.8 |
08,05 | 1828 | 1781.65 | 105 | 69 | 32 | 249 | 68.67 | 989 | | 110 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 2.26 | -1.97 |
08,06 | 1793 | 1781.65 | 43 | 7 | 153 | 58 | 67.67 | 841 | | 110 | 1 | 3 | 0 | 1 | | 0.53 | 0.86 |
08,07 | 1748 | 1781.65 | 22 | 80 | 77 | 17 | 59.67 | 927 | | 110 | 0 | 2 | 2 | 1 | | 0.15 | 0.55 |
08,09 | 1679 | 1781.65 | 106 | 120 | 91 | 224 | 105.67 | 754 | | 110 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 2.04 | -1.21 |
08,10 | 1823 | 1781.65 | 88 | 55 | 21 | 42 | 54.67 | 1061 | | 110 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 0.38 | -0.19 |
08,11 | 1789 | 1781.65 | 51 | 61 | 69 | 107 | 60.33 | 675 | | 110 | 2 | 2 | 2 | 0 | | 0.97 | -0.35 |
09,01 | 1816 | 1781.65 | 101 | 2 | 18 | 288 | 40.33 | 674 | | 110 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 2.62 | -2.45 |
09,02 | 1721 | 1781.65 | 8 | 38 | 208 | 275 | 84.67 | 878 | | 110 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2.5 | -0.61 |
09,03 | 1804 | 1781.65 | 14 | 37 | 218 | 43 | 89.67 | 1092 | | 110 | 3 | 1 | 0 | 1 | | 0.39 | 1.59 |
09,04 | 1708 | 1781.65 | 37 | 102 | 87 | 75 | 75.33 | 788 | | 110 | 3 | 1 | 2 | 0 | | 0.68 | 0.11 |
09,05 | 1787 | 1781.65 | 91 | 149 | 135 | 23 | 125 | 879 | | 110 | 2 | 0 | 1 | 1 | | 0.21 | 1.02 |
09,06 | 1778 | 1781.65 | 30 | 34 | 193 | 69 | 85.67 | 915 | | 110 | 4 | 1 | 0 | 1 | | 0.63 | 1.13 |
09,07 | 1788 | 1781.65 | 49 | 85 | 57 | 48 | 63.67 | 820 | | 110 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 0.44 | 0.08 |
09,08 | 1803 | 1781.65 | 100 | 46 | 45 | 134 | 63.67 | 868 | | 110 | 3 | 1 | 2 | 0 | | 1.22 | -0.81 |
09,10 | 1705 | 1781.65 | 37 | 166 | 1 | 96 | 68 | 984 | | 110 | 2 | 1 | 2 | 0 | | 0.87 | -0.86 |
09,11 | 1766 | 1781.65 | 156 | 379 | 174 | 221 | 236.33 | 877 | | 110 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 2.01 | -0.43 |
10,01 | 1760 | 1781.65 | 65 | 58 | 101 | 211 | 74.67 | 843 | | 110 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 1.92 | -1 |
10,02 | 1749 | 1781.65 | 275 | 77 | 14 | 12 | 122 | 889 | | 110 | 1 | 0 | 1 | 2 | | 0.11 | 0.02 |
10,03 | 1838 | 1781.65 | 92 | 10 | 18 | 110 | 40 | 806 | | 110 | 0 | 1 | 3 | 0 | | 1 | -0.84 |
10,04 | 1810 | 1781.65 | 18 | 49 | 70 | 74 | 45.67 | 766 | | 110 | 4 | 2 | 2 | 0 | | 0.67 | -0.04 |
10,05 | 1754 | 1781.65 | 149 | 24 | 121 | 9 | 98 | 895 | | 110 | 1 | 0 | 2 | 1 | | 0.08 | 1.02 |
10,06 | 1782 | 1781.65 | 216 | 91 | 185 | 197 | 164 | 913 | | 110 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.79 | -0.11 |
10,07 | 1768 | 1781.65 | 129 | 151 | 65 | 55 | 115 | 663 | | 110 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0.5 | 0.09 |
10,08 | 1794 | 1781.65 | 117 | 48 | 32 | 7 | 65.67 | 882 | | 110 | 2 | 1 | 1 | 2 | | 0.06 | 0.23 |
10,09 | 1833 | 1781.65 | 64 | 190 | 1 | 32 | 85 | 952 | | 110 | 1 | 2 | 0 | 2 | | 0.29 | -0.28 |
10,11 | 1789 | 1781.65 | 23 | 53 | 143 | 8 | 73 | 882 | | 110 | 2 | 3 | 1 | 1 | | 0.07 | 1.23 |
11,01 | 1715 | 1781.65 | 76 | 117 | 174 | 143 | 122.33 | 889 | | 110 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1.3 | 0.28 |
11,02 | 1717 | 1781.65 | 46 | 356 | 379 | 0 | 260.33 | 696 | | 110 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 3.45 |
11,03 | 1807 | 1781.65 | 72 | 77 | 56 | 66 | 68.33 | 981 | | 110 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 0.6 | -0.09 |
11,04 | 1827 | 1781.65 | 103 | 105 | 183 | 112 | 130.33 | 721 | | 110 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1.02 | 0.65 |
11,05 | 1863 | 1781.65 | 17 | 45 | 86 | 54 | 49.33 | 895 | | 110 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 0.49 | 0.29 |
11,06 | 1812 | 1781.65 | 11 | 52 | 289 | 234 | 117.33 | 923 | | 110 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2.13 | 0.5 |
11,07 | 1887 | 1781.65 | 113 | 67 | 19 | 30 | 66.33 | 871 | | 110 | 1 | 2 | 1 | 2 | | 0.27 | -0.1 |
11,08 | 1766 | 1781.65 | 183 | 70 | 54 | 130 | 102.33 | 734 | | 110 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 1.18 | -0.69 |
11,09 | 1730 | 1781.65 | 237 | 85 | 8 | 72 | 110 | 967 | | 110 | 0 | 0 | 3 | 0 | | 0.65 | -0.58 |
11,10 | 1717 | 1781.65 | 230 | 139 | 14 | 29 | 127.67 | 1053 | | 110 | 0 | 1 | 0 | 2 | | 0.26 | -0.14 |
湖北11选5前一三直选,1遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。