号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
7 | 21 | 21.03 | 13086 | 3859 | 25675 | 2339 | 14206.67 | 25675 | | 9690 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.24 | 2.41 |
8 | 134 | 135.87 | 138 | 2712 | 661 | 1278 | 1170.33 | 5856 | | 1500 | 2 | 0 | 2 | 0 | | 0.85 | -0.41 |
9 | 504 | 498.2 | 551 | 831 | 287 | 48 | 556.33 | 2741 | | 409 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0.12 | 0.58 |
10 | 1318 | 1358.74 | 12 | 56 | 58 | 76 | 42 | 1256 | | 150 | 2 | 0 | 4 | 0 | | 0.51 | -0.12 |
11 | 3011 | 3057.16 | 31 | 135 | 16 | 46 | 60.67 | 432 | | 67 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 0.69 | -0.45 |
12 | 5922 | 5978.44 | 34 | 37 | 100 | 36 | 57 | 239 | | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1.03 | 1.83 |
13 | 10640 | 10462.27 | 23 | 17 | 1 | 5 | 13.67 | 172 | | 20 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.25 | -0.2 |
14 | 16589 | 16654.23 | 7 | 17 | 14 | 19 | 12.67 | 131 | | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.46 | -0.38 |
15 | 24321 | 24287.42 | 0 | 10 | 19 | 0 | 9.67 | 76 | | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 2.11 |
16 | 32644 | 32383.23 | 4 | 12 | 6 | 3 | 7.33 | 57 | | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0.43 | 0.43 |
17 | 38852 | 38859.87 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 55 | | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 0.33 | 0.17 |
18 | 39854 | 40037.45 | 0 | 3 | 6 | 4 | 3 | 62 | | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | | 0.67 | 0.33 |
19 | 29952 | 30028.08 | 3 | 0 | 6 | 1 | 3 | 67 | | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | | 0.14 | 0.71 |
天津快乐十分八码跨度遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。