号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
0:1:7 | 11 | 11.33 | 7081 | 6790 | 5679 | 14716 | 6516.67 | 65437 | | 17996 | 1 | 2 | 2 | 0 | | 0.82 | -0.5 |
0:2:6 | 231 | 237.97 | 331 | 400 | 770 | 781 | 500.33 | 6233 | | 857 | 3 | 2 | 1 | 1 | | 0.91 | -0.01 |
0:3:5 | 1217 | 1189.83 | 19 | 104 | 25 | 97 | 49.33 | 1578 | | 172 | 2 | 0 | 3 | 1 | | 0.56 | -0.42 |
0:4:4 | 2011 | 1983.05 | 71 | 565 | 12 | 238 | 216 | 687 | | 103 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 2.31 | -2.19 |
0:5:3 | 1140 | 1189.83 | 54 | 176 | 237 | 90 | 155.67 | 1527 | | 172 | 2 | 1 | 0 | 1 | | 0.52 | 0.85 |
0:6:2 | 249 | 237.97 | 175 | 937 | 365 | 445 | 492.33 | 4345 | | 857 | 2 | 4 | 0 | 2 | | 0.52 | -0.09 |
0:7:1 | 8 | 11.33 | 11525 | 5944 | 89 | 48600 | 5852.67 | 48600 | | 17996 | 3 | 0 | 0 | 0 | | 2.7 | -2.7 |
1:0:7 | 9 | 9.71 | 47908 | 15665 | 262 | 49980 | 21278.33 | 49980 | | 20995 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 2.38 | -2.37 |
1:1:6 | 449 | 475.93 | 128 | 164 | 1122 | 24 | 471.33 | 3109 | | 429 | 2 | 0 | 0 | 1 | | 0.06 | 2.56 |
1:2:5 | 4338 | 4283.38 | 9 | 5 | 3 | 42 | 5.67 | 346 | | 48 | 3 | 1 | 4 | 0 | | 0.88 | -0.81 |
1:3:4 | 12046 | 11898.28 | 19 | 10 | 25 | 3 | 18 | 155 | | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.17 | 1.22 |
1:4:3 | 11779 | 11898.28 | 2 | 11 | 11 | 32 | 8 | 175 | | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.78 | -1.17 |
1:5:2 | 4281 | 4283.38 | 23 | 47 | 155 | 112 | 75 | 426 | | 48 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2.33 | 0.9 |
1:6:1 | 480 | 475.93 | 225 | 55 | 214 | 552 | 164.67 | 3423 | | 429 | 2 | 2 | 1 | 0 | | 1.29 | -0.79 |
1:7:0 | 5 | 9.71 | 37380 | 25510 | 5737 | 86783 | 22875.67 | 86783 | | 20995 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4.13 | -3.86 |
2:0:6 | 151 | 169.98 | 545 | 924 | 1539 | 3224 | 1002.67 | 7590 | | 1200 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2.69 | -1.4 |
2:1:5 | 3570 | 3569.48 | 98 | 70 | 48 | 30 | 72 | 496 | | 58 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0.52 | 0.31 |
2:2:4 | 17729 | 17847.42 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0.33 | 107 | | 12 | 2 | 1 | 4 | 0 | | 1 | -1 |
2:3:3 | 29883 | 29745.71 | 12 | 0 | 24 | 9 | 12 | 80 | | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1.29 | 2.14 |
2:4:2 | 17861 | 17847.42 | 0 | 0 | 5 | 11 | 1.67 | 145 | | 12 | 0 | 2 | 3 | 0 | | 0.92 | -0.5 |
2:5:1 | 3632 | 3569.48 | 53 | 143 | 13 | 0 | 69.67 | 511 | | 58 | 2 | 1 | 0 | 2 | | 0 | 0.22 |
2:6:0 | 164 | 169.98 | 885 | 107 | 1029 | 1706 | 673.67 | 13741 | | 1200 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 1.42 | -0.56 |
3:0:5 | 702 | 679.9 | 69 | 450 | 74 | 135 | 197.67 | 2629 | | 300 | 2 | 2 | 0 | 2 | | 0.45 | -0.2 |
3:1:4 | 7976 | 7932.19 | 18 | 6 | 4 | 33 | 9.33 | 323 | | 26 | 2 | 3 | 0 | 0 | | 1.27 | -1.12 |
3:2:3 | 23743 | 23796.57 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1.33 | 88 | | 9 | 1 | 1 | 4 | 0 | | 0.11 | -0.11 |
3:3:2 | 23905 | 23796.57 | 13 | 0 | 31 | 4 | 14.67 | 73 | | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.44 | 3 |
3:4:1 | 7807 | 7932.19 | 65 | 15 | 13 | 43 | 31 | 229 | | 26 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 1.65 | -1.15 |
3:5:0 | 690 | 679.9 | 712 | 110 | 60 | 22 | 294 | 2735 | | 300 | 1 | 0 | 0 | 3 | | 0.07 | 0.13 |
4:0:4 | 818 | 849.88 | 258 | 48 | 377 | 297 | 227.67 | 1395 | | 240 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 1.24 | 0.33 |
4:1:3 | 5949 | 5949.14 | 7 | 59 | 54 | 47 | 40 | 305 | | 35 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1.34 | 0.2 |
4:2:2 | 10597 | 10708.45 | 39 | 3 | 15 | 5 | 19 | 165 | | 20 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 0.25 | 0.5 |
4:3:1 | 5930 | 5949.14 | 15 | 41 | 86 | 7 | 47.33 | 267 | | 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0.2 | 2.26 |
4:4:0 | 872 | 849.88 | 273 | 606 | 396 | 84 | 425 | 1571 | | 240 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0.35 | 1.3 |
5:0:3 | 328 | 339.95 | 2001 | 347 | 349 | 627 | 899 | 3412 | | 600 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 1.04 | -0.46 |
5:1:2 | 1478 | 1427.79 | 153 | 175 | 27 | 118 | 118.33 | 1481 | | 143 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 0.83 | -0.64 |
5:2:1 | 1391 | 1427.79 | 22 | 89 | 317 | 342 | 142.67 | 992 | | 143 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.39 | -0.17 |
5:3:0 | 320 | 339.95 | 209 | 165 | 1237 | 20 | 537 | 3323 | | 600 | 2 | 3 | 0 | 1 | | 0.03 | 2.03 |
6:0:2 | 40 | 34 | 8961 | 561 | 5432 | 6799 | 4984.67 | 21754 | | 5999 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 1.13 | -0.23 |
6:1:1 | 85 | 79.32 | 1147 | 9266 | 2111 | 5566 | 4174.67 | 9266 | | 2571 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 2.16 | -1.34 |
6:2:0 | 47 | 34 | 4238 | 6159 | 188 | 2954 | 3528.33 | 13879 | | 5999 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 0.49 | -0.46 |
天津快乐十分八码012比遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。