号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
01,02 | 29585 | 29946.69 | 6 | 10 | 1 | 3 | 5.67 | 68 | | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.43 | -0.29 |
01,03 | 29867 | 29946.69 | 8 | 4 | 10 | 5 | 7.33 | 60 | | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.71 | 0.71 |
01,04 | 29774 | 29946.69 | 5 | 12 | 28 | 7 | 15 | 61 | | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 3 |
01,05 | 30017 | 29946.69 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 61 | | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 0.71 | -0.14 |
01,06 | 29752 | 29946.69 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3.33 | 62 | | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | | 0.43 | 0 |
01,07 | 29686 | 29946.69 | 19 | 8 | 0 | 21 | 9 | 58 | | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 3 | -3 |
01,08 | 29959 | 29946.69 | 23 | 0 | 12 | 3 | 11.67 | 77 | | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.43 | 1.29 |
01,09 | 29966 | 29946.69 | 3 | 2 | 13 | 35 | 6 | 78 | | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5 | -3.14 |
01,10 | 29896 | 29946.69 | 4 | 0 | 7 | 22 | 3.67 | 64 | | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3.14 | -2.14 |
01,11 | 29754 | 29946.69 | 6 | 2 | 1 | 5 | 3 | 70 | | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | | 0.71 | -0.57 |
01,12 | 29943 | 29946.69 | 7 | 1 | 3 | 17 | 3.67 | 67 | | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | | 2.43 | -2 |
01,13 | 30181 | 29946.69 | 1 | 13 | 1 | 5 | 5 | 65 | | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | | 0.71 | -0.57 |
01,14 | 30010 | 29946.69 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3.33 | 73 | | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | | 0.43 | -0.29 |
01,15 | 30015 | 29946.69 | 1 | 5 | 22 | 7 | 9.33 | 73 | | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 2.14 |
01,16 | 30060 | 29946.69 | 0 | 10 | 2 | 7 | 4 | 63 | | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 1 | -0.71 |
01,17 | 30217 | 29946.69 | 7 | 20 | 14 | 16 | 13.67 | 57 | | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2.29 | -0.29 |
01,18 | 29858 | 29946.69 | 0 | 5 | 6 | 3 | 3.67 | 66 | | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | | 0.43 | 0.43 |
01,19 | 29999 | 29946.69 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1.33 | 69 | | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | | 0.43 | -0.29 |
01,20 | 29889 | 29946.69 | 0 | 3 | 13 | 3 | 5.33 | 67 | | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | | 0.43 | 1.43 |
02,03 | 29817 | 29946.69 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2.67 | 57 | | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | | 0.71 | -0.29 |
02,04 | 29866 | 29946.69 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 58 | | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | | 1.71 | -1.71 |
02,05 | 29863 | 29946.69 | 8 | 1 | 6 | 5 | 5 | 63 | | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 0.71 | 0.14 |
02,06 | 29680 | 29946.69 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3.33 | 66 | | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | | 0.43 | 0.29 |
02,07 | 29863 | 29946.69 | 8 | 8 | 14 | 24 | 10 | 60 | | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.43 | -1.43 |
02,08 | 29688 | 29946.69 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3.33 | 66 | | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | | 0.43 | 0.29 |
02,09 | 29761 | 29946.69 | 1 | 3 | 3 | 49 | 2.33 | 68 | | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 7 | -6.57 |
02,10 | 29944 | 29946.69 | 4 | 10 | 0 | 12 | 4.67 | 72 | | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 1.71 | -1.71 |
02,11 | 29501 | 29946.69 | 4 | 3 | 8 | 5 | 5 | 70 | | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 0.71 | 0.43 |
02,12 | 29850 | 29946.69 | 0 | 9 | 3 | 9 | 4 | 70 | | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1.29 | -0.86 |
02,13 | 29798 | 29946.69 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 59 | | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 0.71 | 0.29 |
02,14 | 29840 | 29946.69 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 67 | | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | | 0.43 | -0.29 |
02,15 | 29712 | 29946.69 | 15 | 0 | 3 | 9 | 6 | 67 | | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 1.29 | -0.86 |
02,16 | 29769 | 29946.69 | 3 | 34 | 5 | 12 | 14 | 73 | | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.71 | -1 |
02,17 | 30015 | 29946.69 | 20 | 1 | 2 | 13 | 7.67 | 59 | | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 1.86 | -1.57 |
02,18 | 29907 | 29946.69 | 1 | 1 | 10 | 3 | 4 | 67 | | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 0.43 | 1 |
02,19 | 29870 | 29946.69 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2.67 | 65 | | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | | 0.43 | -0.29 |
02,20 | 29642 | 29946.69 | 10 | 10 | 8 | 3 | 9.33 | 96 | | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.43 | 0.71 |
03,04 | 29966 | 29946.69 | 20 | 11 | 11 | 1 | 14 | 63 | | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0.14 | 1.43 |
03,05 | 30195 | 29946.69 | 17 | 5 | 0 | 4 | 7.33 | 69 | | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 0.57 | -0.57 |
03,06 | 30003 | 29946.69 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 59 | | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.57 | 0 |
03,07 | 29838 | 29946.69 | 14 | 9 | 1 | 19 | 8 | 81 | | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 2.71 | -2.57 |
03,08 | 29939 | 29946.69 | 8 | 6 | 7 | 1 | 7 | 65 | | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0.14 | 0.86 |
03,09 | 30058 | 29946.69 | 16 | 9 | 23 | 1 | 16 | 80 | | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0.14 | 3.14 |
03,10 | 30064 | 29946.69 | 0 | 15 | 11 | 1 | 8.67 | 68 | | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0.14 | 1.43 |
03,11 | 30010 | 29946.69 | 9 | 0 | 2 | 1 | 3.67 | 58 | | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | | 0.14 | 0.14 |
03,12 | 29854 | 29946.69 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 66 | | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | | 0.57 | 0 |
03,13 | 30285 | 29946.69 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 68 | | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | | 0.14 | 0.29 |
03,14 | 30056 | 29946.69 | 12 | 6 | 3 | 5 | 7 | 59 | | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 0.71 | -0.29 |
03,15 | 30021 | 29946.69 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | 66 | | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 0.14 | 0.86 |
03,16 | 30190 | 29946.69 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4.67 | 66 | | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 0.57 | 0.29 |
03,17 | 30003 | 29946.69 | 14 | 0 | 1 | 13 | 5 | 70 | | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | | 1.86 | -1.71 |
03,18 | 29942 | 29946.69 | 2 | 0 | 3 | 11 | 1.67 | 63 | | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | | 1.57 | -1.14 |
03,19 | 29876 | 29946.69 | 9 | 3 | 0 | 4 | 4 | 64 | | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | | 0.57 | -0.57 |
03,20 | 29830 | 29946.69 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 70 | | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | | 0.57 | 0.29 |
04,05 | 30063 | 29946.69 | 31 | 1 | 5 | 6 | 12.33 | 66 | | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 0.86 | -0.14 |
04,06 | 29724 | 29946.69 | 10 | 6 | 6 | 0 | 7.33 | 74 | | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 0.86 |
04,07 | 29690 | 29946.69 | 1 | 6 | 30 | 6 | 12.33 | 61 | | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.86 | 3.43 |
04,08 | 30155 | 29946.69 | 5 | 10 | 0 | 0 | 5 | 87 | | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | | 0 | 0 |
04,09 | 29997 | 29946.69 | 18 | 4 | 0 | 0 | 7.33 | 69 | | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | | 0 | 0 |
04,10 | 30058 | 29946.69 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3.33 | 58 | | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | | 0 | 0 |
04,11 | 30018 | 29946.69 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.33 | 71 | | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | | 0 | 0 |
04,12 | 29797 | 29946.69 | 8 | 0 | 12 | 13 | 6.67 | 70 | | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.86 | -0.14 |
04,13 | 30190 | 29946.69 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4.67 | 57 | | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0.14 | 0.57 |
04,14 | 30257 | 29946.69 | 1 | 6 | 14 | 12 | 7 | 63 | | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.71 | 0.29 |
04,15 | 30091 | 29946.69 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.33 | 62 | | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | | 0 | 0 |
04,16 | 29787 | 29946.69 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 71 | | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1 | -0.43 |
04,17 | 29976 | 29946.69 | 7 | 4 | 12 | 0 | 7.67 | 56 | | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 1.71 |
04,18 | 29967 | 29946.69 | 1 | 15 | 3 | 14 | 6.33 | 60 | | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 2 | -1.57 |
04,19 | 29849 | 29946.69 | 11 | 6 | 0 | 6 | 5.67 | 91 | | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 0.86 | -0.86 |
04,20 | 30008 | 29946.69 | 8 | 12 | 5 | 6 | 8.33 | 87 | | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.86 | -0.14 |
05,06 | 30028 | 29946.69 | 8 | 3 | 5 | 4 | 5.33 | 64 | | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 0.57 | 0.14 |
05,07 | 30150 | 29946.69 | 2 | 3 | 17 | 6 | 7.33 | 73 | | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.86 | 1.57 |
05,08 | 30114 | 29946.69 | 2 | 4 | 9 | 2 | 5 | 71 | | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | | 0.29 | 1 |
05,09 | 30174 | 29946.69 | 4 | 21 | 3 | 2 | 9.33 | 77 | | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0.29 | 0.14 |
05,10 | 29982 | 29946.69 | 4 | 11 | 9 | 2 | 8 | 59 | | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0.29 | 1 |
05,11 | 29884 | 29946.69 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 62 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | | 0.57 | -0.57 |
05,12 | 29902 | 29946.69 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 | 62 | | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 0.29 | -0.14 |
05,13 | 30237 | 29946.69 | 2 | 8 | 5 | 5 | 5 | 79 | | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 0.71 | 0 |
05,14 | 30227 | 29946.69 | 7 | 1 | 4 | 5 | 4 | 74 | | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 0.71 | -0.14 |
05,15 | 30060 | 29946.69 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 66 | | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | | 0.29 | 0.14 |
05,16 | 30073 | 29946.69 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 60 | | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | | 0.29 | -0.14 |
05,17 | 30124 | 29946.69 | 1 | 2 | 7 | 20 | 3.33 | 52 | | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.86 | -1.86 |
05,18 | 30052 | 29946.69 | 2 | 2 | 0 | 10 | 1.33 | 63 | | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | | 1.43 | -1.43 |
05,19 | 30125 | 29946.69 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.33 | 63 | | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | | 0.29 | -0.14 |
05,20 | 30091 | 29946.69 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1.67 | 78 | | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | | 0.57 | -0.43 |
06,07 | 29624 | 29946.69 | 8 | 4 | 10 | 8 | 7.33 | 79 | | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1.14 | 0.29 |
06,08 | 29805 | 29946.69 | 6 | 5 | 2 | 0 | 4.33 | 67 | | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | | 0 | 0.29 |
06,09 | 29784 | 29946.69 | 6 | 0 | 24 | 0 | 10 | 62 | | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 3.43 |
06,10 | 29900 | 29946.69 | 0 | 12 | 23 | 0 | 11.67 | 59 | | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 3.29 |
06,11 | 29694 | 29946.69 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1.67 | 58 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | | 0 | 0.43 |
06,12 | 29549 | 29946.69 | 13 | 0 | 3 | 4 | 5.33 | 55 | | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | | 0.57 | -0.14 |
06,13 | 30010 | 29946.69 | 6 | 1 | 15 | 7 | 7.33 | 58 | | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 1.14 |
06,14 | 29884 | 29946.69 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1.33 | 64 | | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | | 0.43 | 0.14 |
06,15 | 29895 | 29946.69 | 4 | 1 | 6 | 0 | 3.67 | 89 | | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 0 | 0.86 |
06,16 | 29938 | 29946.69 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 81 | | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | | 0.57 | -0.29 |
06,17 | 29887 | 29946.69 | 9 | 7 | 7 | 0 | 7.67 | 65 | | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 1 |
06,18 | 29829 | 29946.69 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2.67 | 64 | | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | | 0.43 | 0.14 |
06,19 | 29692 | 29946.69 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 66 | | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | | 0.43 | -0.43 |
06,20 | 29685 | 29946.69 | 3 | 14 | 0 | 3 | 5.67 | 60 | | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | | 0.43 | -0.43 |
07,08 | 29692 | 29946.69 | 2 | 2 | 29 | 28 | 11 | 55 | | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4 | 0.14 |
07,09 | 29707 | 29946.69 | 13 | 4 | 21 | 6 | 12.67 | 63 | | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.86 | 2.14 |
07,10 | 29954 | 29946.69 | 5 | 6 | 1 | 22 | 4 | 73 | | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3.14 | -3 |
07,11 | 29830 | 29946.69 | 1 | 10 | 1 | 6 | 4 | 60 | | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | | 0.86 | -0.71 |
07,12 | 29755 | 29946.69 | 6 | 2 | 12 | 8 | 6.67 | 64 | | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1.14 | 0.57 |
07,13 | 29966 | 29946.69 | 4 | 12 | 11 | 21 | 9 | 61 | | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3 | -1.43 |
07,14 | 29894 | 29946.69 | 5 | 8 | 13 | 8 | 8.67 | 64 | | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1.14 | 0.71 |
07,15 | 29978 | 29946.69 | 5 | 13 | 12 | 6 | 10 | 80 | | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.86 | 0.86 |
07,16 | 29783 | 29946.69 | 5 | 0 | 12 | 8 | 5.67 | 67 | | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 1.14 | 0.57 |
07,17 | 30025 | 29946.69 | 1 | 2 | 19 | 8 | 7.33 | 67 | | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1.14 | 1.57 |
07,18 | 29937 | 29946.69 | 1 | 2 | 10 | 8 | 4.33 | 73 | | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 1.14 | 0.29 |
07,19 | 29967 | 29946.69 | 15 | 8 | 12 | 6 | 11.67 | 76 | | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.86 | 0.86 |
07,20 | 29836 | 29946.69 | 0 | 1 | 12 | 6 | 4.33 | 61 | | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | | 0.86 | 0.86 |
08,09 | 29981 | 29946.69 | 22 | 0 | 0 | 0 | 7.33 | 61 | | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | | 0 | 0 |
08,10 | 29852 | 29946.69 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 77 | | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | | 0 | 0 |
08,11 | 30039 | 29946.69 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | 60 | | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | | 0 | 0 |
08,12 | 29867 | 29946.69 | 9 | 7 | 6 | 2 | 7.33 | 69 | | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0.29 | 0.57 |
08,13 | 30204 | 29946.69 | 4 | 1 | 16 | 1 | 7 | 71 | | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | | 0.14 | 2.14 |
08,14 | 30197 | 29946.69 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3.33 | 71 | | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | | 0.43 | 0.29 |
08,15 | 30099 | 29946.69 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 65 | | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | | 0 | 0 |
08,16 | 29917 | 29946.69 | 1 | 5 | 9 | 2 | 5 | 100 | | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | | 0.29 | 1 |
08,17 | 30318 | 29946.69 | 1 | 1 | 15 | 0 | 5.67 | 64 | | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 2.14 |
08,18 | 30018 | 29946.69 | 0 | 0 | 12 | 3 | 4 | 77 | | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | | 0.43 | 1.29 |
08,19 | 30038 | 29946.69 | 7 | 5 | 0 | 2 | 4 | 64 | | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | | 0.29 | -0.29 |
08,20 | 29988 | 29946.69 | 2 | 4 | 8 | 3 | 4.67 | 64 | | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 0.43 | 0.71 |
09,10 | 30028 | 29946.69 | 44 | 0 | 0 | 0 | 14.67 | 64 | | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | | 0 | 0 |
09,11 | 29786 | 29946.69 | 20 | 4 | 0 | 0 | 8 | 67 | | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | | 0 | 0 |
09,12 | 29996 | 29946.69 | 17 | 0 | 23 | 2 | 13.33 | 68 | | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0.29 | 3 |
09,13 | 30128 | 29946.69 | 5 | 1 | 23 | 1 | 9.67 | 57 | | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0.14 | 3.14 |
09,14 | 30156 | 29946.69 | 1 | 9 | 7 | 27 | 5.67 | 66 | | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.86 | -2.86 |
09,15 | 30097 | 29946.69 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65 | | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | | 0 | 0 |
09,16 | 29980 | 29946.69 | 1 | 0 | 22 | 2 | 7.67 | 60 | | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0.29 | 2.86 |
09,17 | 29887 | 29946.69 | 4 | 1 | 25 | 0 | 10 | 63 | | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 3.57 |
09,18 | 29996 | 29946.69 | 4 | 1 | 7 | 49 | 4 | 72 | | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 7 | -6 |
09,19 | 30002 | 29946.69 | 0 | 19 | 3 | 2 | 7.33 | 68 | | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0.29 | 0.14 |
09,20 | 29840 | 29946.69 | 16 | 9 | 18 | 6 | 14.33 | 69 | | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.86 | 1.71 |
10,11 | 29856 | 29946.69 | 1 | 20 | 0 | 0 | 7 | 66 | | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | | 0 | 0 |
10,12 | 29817 | 29946.69 | 6 | 10 | 10 | 2 | 8.67 | 70 | | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0.29 | 1.14 |
10,13 | 30043 | 29946.69 | 0 | 15 | 11 | 1 | 8.67 | 72 | | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0.14 | 1.43 |
10,14 | 30115 | 29946.69 | 0 | 6 | 9 | 12 | 5 | 61 | | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.71 | -0.43 |
10,15 | 30192 | 29946.69 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 69 | | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | | 0 | 0 |
10,16 | 30076 | 29946.69 | 13 | 9 | 9 | 2 | 10.33 | 67 | | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0.29 | 1 |
10,17 | 29975 | 29946.69 | 5 | 17 | 12 | 0 | 11.33 | 68 | | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 1.71 |
10,18 | 30148 | 29946.69 | 5 | 5 | 1 | 22 | 3.67 | 79 | | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3.14 | -3 |
10,19 | 30174 | 29946.69 | 17 | 30 | 26 | 2 | 24.33 | 61 | | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0.29 | 3.43 |
10,20 | 29964 | 29946.69 | 1 | 14 | 9 | 12 | 8 | 56 | | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.71 | -0.43 |
11,12 | 29991 | 29946.69 | 1 | 6 | 3 | 4 | 3.33 | 65 | | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | | 0.57 | -0.14 |
11,13 | 30000 | 29946.69 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3.67 | 60 | | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | | 0.14 | 0.29 |
11,14 | 29981 | 29946.69 | 11 | 1 | 2 | 5 | 4.67 | 55 | | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.71 | -0.43 |
11,15 | 30234 | 29946.69 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.33 | 58 | | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | | 0 | 0 |
11,16 | 29944 | 29946.69 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 63 | | 7 | 3 | 2 | 3 | 0 | | 0.57 | -0.29 |
11,17 | 30059 | 29946.69 | 2 | 6 | 7 | 0 | 5 | 69 | | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 1 |
11,18 | 29911 | 29946.69 | 0 | 3 | 1 | 8 | 1.33 | 71 | | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | | 1.14 | -1 |
11,19 | 30126 | 29946.69 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 63 | | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | | 0.57 | -0.57 |
11,20 | 29859 | 29946.69 | 1 | 8 | 1 | 4 | 3.33 | 65 | | 7 | 5 | 1 | 2 | 0 | | 0.57 | -0.43 |
12,13 | 29938 | 29946.69 | 5 | 1 | 1 | 11 | 2.33 | 70 | | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | | 1.57 | -1.43 |
12,14 | 30081 | 29946.69 | 3 | 17 | 0 | 8 | 6.67 | 75 | | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 1.14 | -1.14 |
12,15 | 29889 | 29946.69 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2.67 | 66 | | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | | 0.29 | 0.57 |
12,16 | 29852 | 29946.69 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 55 | | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | | 0.29 | -0.14 |
12,17 | 29889 | 29946.69 | 10 | 1 | 4 | 8 | 5 | 81 | | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 1.14 | -0.57 |
12,18 | 29777 | 29946.69 | 1 | 3 | 2 | 8 | 2 | 58 | | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 1.14 | -0.86 |
12,19 | 29886 | 29946.69 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 | 62 | | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | | 0.29 | -0.14 |
12,20 | 29710 | 29946.69 | 1 | 3 | 6 | 4 | 3.33 | 90 | | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | | 0.57 | 0.29 |
13,14 | 30238 | 29946.69 | 1 | 6 | 14 | 5 | 7 | 75 | | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.71 | 1.29 |
13,15 | 30142 | 29946.69 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 75 | | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | | 0.14 | 0.57 |
13,16 | 30130 | 29946.69 | 2 | 3 | 3 | 7 | 2.67 | 74 | | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | | 1 | -0.57 |
13,17 | 30110 | 29946.69 | 1 | 2 | 1 | 13 | 1.33 | 67 | | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | | 1.86 | -1.71 |
13,18 | 29938 | 29946.69 | 1 | 2 | 3 | 11 | 2 | 68 | | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | | 1.57 | -1.14 |
13,19 | 30035 | 29946.69 | 1 | 19 | 1 | 5 | 7 | 61 | | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 0.71 | -0.57 |
13,20 | 30068 | 29946.69 | 0 | 4 | 3 | 11 | 2.33 | 70 | | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | | 1.57 | -1.14 |
14,15 | 30050 | 29946.69 | 2 | 5 | 20 | 9 | 9 | 70 | | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1.29 | 1.57 |
14,16 | 30266 | 29946.69 | 7 | 1 | 1 | 8 | 3 | 63 | | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | | 1.14 | -1 |
14,17 | 30204 | 29946.69 | 10 | 3 | 7 | 8 | 6.67 | 65 | | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1.14 | -0.14 |
14,18 | 30195 | 29946.69 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3.33 | 71 | | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | | 0.43 | 0.14 |
14,19 | 30070 | 29946.69 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1.33 | 62 | | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | | 0.43 | -0.29 |
14,20 | 30039 | 29946.69 | 1 | 7 | 8 | 3 | 5.33 | 72 | | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 0.43 | 0.71 |
15,16 | 30086 | 29946.69 | 14 | 3 | 4 | 2 | 7 | 61 | | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0.29 | 0.29 |
15,17 | 30117 | 29946.69 | 6 | 12 | 12 | 0 | 10 | 73 | | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 1.71 |
15,18 | 30250 | 29946.69 | 10 | 4 | 2 | 11 | 5.33 | 83 | | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 1.57 | -1.29 |
15,19 | 30224 | 29946.69 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1.33 | 64 | | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | | 0.29 | 0.14 |
15,20 | 30153 | 29946.69 | 19 | 7 | 4 | 6 | 10 | 61 | | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.86 | -0.29 |
