号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
01,02 | 1726 | 1781.51 | 191 | 16 | 19 | 41 | 75.33 | 1183 | | 110 | 0 | 1 | 2 | 1 | | 0.37 | -0.2 |
01,03 | 1726 | 1781.51 | 144 | 32 | 147 | 7 | 107.67 | 834 | | 110 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0.06 | 1.27 |
01,04 | 1719 | 1781.51 | 211 | 7 | 63 | 70 | 93.67 | 899 | | 110 | 1 | 0 | 3 | 0 | | 0.64 | -0.06 |
01,05 | 1749 | 1781.51 | 0 | 107 | 0 | 235 | 35.67 | 812 | | 110 | 2 | 2 | 0 | 0 | | 2.14 | -2.14 |
01,06 | 1792 | 1781.51 | 150 | 433 | 518 | 72 | 367 | 808 | | 110 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.65 | 4.05 |
01,07 | 1800 | 1781.51 | 15 | 360 | 31 | 20 | 135.33 | 869 | | 110 | 0 | 0 | 0 | 2 | | 0.18 | 0.1 |
01,08 | 1796 | 1781.51 | 8 | 293 | 147 | 214 | 149.33 | 694 | | 110 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.95 | -0.61 |
01,09 | 1814 | 1781.51 | 480 | 3 | 59 | 38 | 180.67 | 797 | | 110 | 0 | 0 | 2 | 1 | | 0.35 | 0.19 |
01,10 | 1715 | 1781.51 | 44 | 20 | 3 | 150 | 22.33 | 774 | | 110 | 0 | 2 | 2 | 0 | | 1.36 | -1.34 |
01,11 | 1706 | 1781.51 | 83 | 13 | 145 | 13 | 80.33 | 1133 | | 110 | 0 | 2 | 1 | 1 | | 0.12 | 1.2 |
02,01 | 1816 | 1781.51 | 165 | 26 | 79 | 44 | 90 | 771 | | 110 | 1 | 0 | 2 | 1 | | 0.4 | 0.32 |
02,03 | 1767 | 1781.51 | 123 | 74 | 0 | 23 | 65.67 | 926 | | 110 | 2 | 1 | 1 | 2 | | 0.21 | -0.21 |
02,04 | 1733 | 1781.51 | 86 | 250 | 3 | 6 | 113 | 894 | | 110 | 2 | 1 | 0 | 2 | | 0.05 | -0.03 |
02,05 | 1839 | 1781.51 | 164 | 180 | 63 | 37 | 135.67 | 823 | | 110 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0.34 | 0.24 |
02,06 | 1860 | 1781.51 | 34 | 42 | 38 | 163 | 38 | 859 | | 110 | 3 | 2 | 1 | 0 | | 1.48 | -1.14 |
02,07 | 1809 | 1781.51 | 0 | 42 | 2 | 18 | 14.67 | 808 | | 110 | 1 | 2 | 2 | 2 | | 0.16 | -0.15 |
02,08 | 1801 | 1781.51 | 241 | 30 | 169 | 109 | 146.67 | 846 | | 110 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 0.99 | 0.55 |
02,09 | 1843 | 1781.51 | 118 | 54 | 375 | 113 | 182.33 | 931 | | 110 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1.03 | 2.38 |
02,10 | 1762 | 1781.51 | 337 | 250 | 168 | 62 | 251.67 | 943 | | 110 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.56 | 0.96 |
02,11 | 1742 | 1781.51 | 264 | 270 | 190 | 9 | 241.33 | 807 | | 110 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0.08 | 1.65 |
03,01 | 1821 | 1781.51 | 289 | 25 | 46 | 85 | 120 | 719 | | 110 | 0 | 0 | 3 | 0 | | 0.77 | -0.35 |
03,02 | 1758 | 1781.51 | 4 | 46 | 75 | 208 | 41.67 | 873 | | 110 | 3 | 1 | 0 | 0 | | 1.89 | -1.21 |
03,04 | 1759 | 1781.51 | 19 | 122 | 90 | 107 | 77 | 809 | | 110 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 0.97 | -0.15 |
03,05 | 1895 | 1781.51 | 63 | 319 | 88 | 75 | 156.67 | 734 | | 110 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 0.68 | 0.12 |
03,06 | 1799 | 1781.51 | 57 | 65 | 66 | 71 | 62.67 | 811 | | 110 | 0 | 2 | 2 | 0 | | 0.65 | -0.05 |
03,07 | 1735 | 1781.51 | 44 | 179 | 176 | 203 | 133 | 835 | | 110 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.85 | -0.25 |
03,08 | 1876 | 1781.51 | 12 | 259 | 45 | 0 | 105.33 | 1039 | | 110 | 2 | 0 | 0 | 2 | | 0 | 0.41 |
03,09 | 1765 | 1781.51 | 193 | 71 | 32 | 233 | 98.67 | 1077 | | 110 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 2.12 | -1.83 |
03,10 | 1799 | 1781.51 | 145 | 355 | 154 | 16 | 218 | 793 | | 110 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0.15 | 1.25 |
03,11 | 1806 | 1781.51 | 10 | 66 | 140 | 89 | 72 | 944 | | 110 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 0.81 | 0.46 |
04,01 | 1797 | 1781.51 | 6 | 13 | 14 | 145 | 11 | 956 | | 110 | 0 | 2 | 2 | 0 | | 1.32 | -1.19 |
04,02 | 1672 | 1781.51 | 502 | 226 | 75 | 111 | 267.67 | 896 | | 110 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1.01 | -0.33 |
04,03 | 1832 | 1781.51 | 30 | 63 | 178 | 136 | 90.33 | 1005 | | 110 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 1.24 | 0.38 |
04,05 | 1704 | 1781.51 | 138 | 87 | 86 | 79 | 103.67 | 936 | | 110 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 0.72 | 0.06 |
04,06 | 1774 | 1781.51 | 131 | 149 | 162 | 167 | 147.33 | 959 | | 110 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.52 | -0.05 |
04,07 | 1874 | 1781.51 | 48 | 38 | 84 | 55 | 56.67 | 882 | | 110 | 0 | 5 | 1 | 1 | | 0.5 | 0.26 |
04,08 | 1769 | 1781.51 | 294 | 109 | 516 | 69 | 306.33 | 744 | | 110 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.63 | 4.06 |
04,09 | 1747 | 1781.51 | 338 | 194 | 71 | 157 | 201 | 866 | | 110 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1.43 | -0.78 |
04,10 | 1806 | 1781.51 | 12 | 169 | 55 | 26 | 78.67 | 772 | | 110 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 0.24 | 0.26 |
04,11 | 1700 | 1781.51 | 138 | 157 | 10 | 42 | 101.67 | 839 | | 110 | 1 | 1 | 0 | 2 | | 0.38 | -0.29 |
05,01 | 1786 | 1781.51 | 26 | 215 | 523 | 110 | 254.67 | 881 | | 110 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 3.75 |
05,02 | 1712 | 1781.51 | 28 | 100 | 44 | 3 | 57.33 | 847 | | 110 | 1 | 4 | 1 | 2 | | 0.03 | 0.37 |
05,03 | 1797 | 1781.51 | 10 | 205 | 317 | 22 | 177.33 | 802 | | 110 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0.2 | 2.68 |
05,04 | 1785 | 1781.51 | 419 | 135 | 42 | 4 | 198.67 | 1178 | | 110 | 0 | 1 | 0 | 2 | | 0.04 | 0.35 |
05,06 | 1811 | 1781.51 | 62 | 96 | 128 | 127 | 95.33 | 712 | | 110 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1.15 | 0.01 |
05,07 | 1814 | 1781.51 | 102 | 15 | 226 | 100 | 114.33 | 826 | | 110 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 0.91 | 1.15 |
05,08 | 1805 | 1781.51 | 99 | 94 | 127 | 88 | 106.67 | 1009 | | 110 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.8 | 0.35 |
05,09 | 1817 | 1781.51 | 101 | 32 | 2 | 755 | 45 | 834 | | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 6.86 | -6.85 |
05,10 | 1882 | 1781.51 | 1 | 99 | 2 | 304 | 34 | 667 | | 110 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 2.76 | -2.75 |
05,11 | 1791 | 1781.51 | 223 | 59 | 28 | 5 | 103.33 | 867 | | 110 | 1 | 0 | 1 | 2 | | 0.05 | 0.21 |
06,01 | 1823 | 1781.51 | 21 | 20 | 52 | 168 | 31 | 799 | | 110 | 0 | 4 | 0 | 0 | | 1.53 | -1.05 |
06,02 | 1775 | 1781.51 | 98 | 40 | 117 | 67 | 85 | 822 | | 110 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 0.61 | 0.45 |
06,03 | 1770 | 1781.51 | 268 | 146 | 55 | 87 | 156.33 | 992 | | 110 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 0.79 | -0.29 |
06,04 | 1748 | 1781.51 | 60 | 62 | 48 | 244 | 56.67 | 979 | | 110 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 2.22 | -1.78 |
06,05 | 1815 | 1781.51 | 80 | 51 | 37 | 30 | 56 | 744 | | 110 | 1 | 3 | 2 | 1 | | 0.27 | 0.06 |
06,07 | 1751 | 1781.51 | 109 | 9 | 318 | 193 | 145.33 | 908 | | 110 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.75 | 1.14 |
06,08 | 1759 | 1781.51 | 54 | 5 | 204 | 58 | 87.67 | 810 | | 110 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 0.53 | 1.33 |
06,09 | 1748 | 1781.51 | 40 | 66 | 66 | 436 | 57.33 | 999 | | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.96 | -3.36 |
06,10 | 1754 | 1781.51 | 355 | 120 | 86 | 31 | 187 | 822 | | 110 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0.28 | 0.5 |
06,11 | 1730 | 1781.51 | 95 | 164 | 73 | 73 | 110.67 | 1122 | | 110 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 0.66 | 0 |
07,01 | 1771 | 1781.51 | 110 | 22 | 76 | 76 | 69.33 | 972 | | 110 | 2 | 1 | 2 | 0 | | 0.69 | 0 |
07,02 | 1713 | 1781.51 | 7 | 16 | 17 | 86 | 13.33 | 1056 | | 110 | 0 | 0 | 5 | 0 | | 0.78 | -0.63 |
07,03 | 1844 | 1781.51 | 43 | 79 | 20 | 11 | 47.33 | 782 | | 110 | 0 | 0 | 2 | 2 | | 0.1 | 0.08 |
07,04 | 1795 | 1781.51 | 29 | 12 | 4 | 45 | 15 | 820 | | 110 | 1 | 0 | 2 | 2 | | 0.41 | -0.37 |
07,05 | 1815 | 1781.51 | 53 | 185 | 86 | 36 | 108 | 763 | | 110 | 3 | 0 | 1 | 1 | | 0.33 | 0.45 |
07,06 | 1862 | 1781.51 | 108 | 81 | 264 | 286 | 151 | 854 | | 110 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.6 | -0.2 |
07,08 | 1761 | 1781.51 | 215 | 146 | 320 | 56 | 227 | 732 | | 110 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0.51 | 2.4 |
07,09 | 1811 | 1781.51 | 81 | 8 | 25 | 96 | 38 | 966 | | 110 | 1 | 1 | 3 | 0 | | 0.87 | -0.65 |
07,10 | 1807 | 1781.51 | 265 | 15 | 39 | 77 | 106.33 | 734 | | 110 | 0 | 0 | 3 | 0 | | 0.7 | -0.35 |
07,11 | 1796 | 1781.51 | 41 | 159 | 131 | 238 | 110.33 | 916 | | 110 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 2.16 | -0.97 |
08,01 | 1722 | 1781.51 | 101 | 410 | 82 | 1 | 197.67 | 861 | | 110 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0.01 | 0.74 |
08,02 | 1775 | 1781.51 | 34 | 90 | 6 | 139 | 43.33 | 823 | | 110 | 1 | 2 | 2 | 0 | | 1.26 | -1.21 |
08,03 | 1798 | 1781.51 | 81 | 68 | 110 | 240 | 86.33 | 871 | | 110 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 2.18 | -1.18 |
08,04 | 1771 | 1781.51 | 139 | 143 | 95 | 278 | 125.67 | 920 | | 110 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 2.53 | -1.66 |
08,05 | 1828 | 1781.51 | 105 | 69 | 32 | 234 | 68.67 | 989 | | 110 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 2.13 | -1.84 |
08,06 | 1793 | 1781.51 | 43 | 7 | 153 | 43 | 67.67 | 841 | | 110 | 1 | 3 | 0 | 1 | | 0.39 | 1 |
08,07 | 1748 | 1781.51 | 22 | 80 | 77 | 2 | 59.67 | 927 | | 110 | 0 | 2 | 2 | 1 | | 0.02 | 0.68 |
08,09 | 1679 | 1781.51 | 106 | 120 | 91 | 209 | 105.67 | 754 | | 110 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.9 | -1.07 |
08,10 | 1823 | 1781.51 | 88 | 55 | 21 | 27 | 54.67 | 1061 | | 110 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 0.25 | -0.05 |
08,11 | 1789 | 1781.51 | 51 | 61 | 69 | 92 | 60.33 | 675 | | 110 | 2 | 2 | 2 | 0 | | 0.84 | -0.21 |
09,01 | 1816 | 1781.51 | 101 | 2 | 18 | 273 | 40.33 | 674 | | 110 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 2.48 | -2.32 |
09,02 | 1721 | 1781.51 | 8 | 38 | 208 | 260 | 84.67 | 878 | | 110 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2.36 | -0.47 |
09,03 | 1804 | 1781.51 | 14 | 37 | 218 | 28 | 89.67 | 1092 | | 110 | 3 | 1 | 0 | 1 | | 0.25 | 1.73 |
09,04 | 1708 | 1781.51 | 37 | 102 | 87 | 60 | 75.33 | 788 | | 110 | 3 | 1 | 2 | 0 | | 0.55 | 0.25 |
09,05 | 1787 | 1781.51 | 91 | 149 | 135 | 8 | 125 | 879 | | 110 | 2 | 0 | 1 | 1 | | 0.07 | 1.15 |
09,06 | 1778 | 1781.51 | 30 | 34 | 193 | 54 | 85.67 | 915 | | 110 | 4 | 1 | 0 | 1 | | 0.49 | 1.26 |
09,07 | 1788 | 1781.51 | 49 | 85 | 57 | 33 | 63.67 | 820 | | 110 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 0.3 | 0.22 |
09,08 | 1803 | 1781.51 | 100 | 46 | 45 | 119 | 63.67 | 868 | | 110 | 3 | 1 | 2 | 0 | | 1.08 | -0.67 |
09,10 | 1705 | 1781.51 | 37 | 166 | 1 | 81 | 68 | 984 | | 110 | 2 | 1 | 2 | 0 | | 0.74 | -0.73 |
09,11 | 1766 | 1781.51 | 156 | 379 | 174 | 206 | 236.33 | 877 | | 110 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.87 | -0.29 |
10,01 | 1760 | 1781.51 | 65 | 58 | 101 | 196 | 74.67 | 843 | | 110 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 1.78 | -0.86 |
10,02 | 1748 | 1781.51 | 87 | 275 | 77 | 12 | 146.33 | 889 | | 110 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0.11 | 0.59 |
10,03 | 1838 | 1781.51 | 92 | 10 | 18 | 95 | 40 | 806 | | 110 | 0 | 1 | 3 | 0 | | 0.86 | -0.7 |
10,04 | 1810 | 1781.51 | 18 | 49 | 70 | 59 | 45.67 | 766 | | 110 | 4 | 2 | 2 | 0 | | 0.54 | 0.1 |
10,05 | 1753 | 1781.51 | 335 | 149 | 24 | 116 | 169.33 | 895 | | 110 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 1.05 | -0.84 |
10,06 | 1782 | 1781.51 | 216 | 91 | 185 | 182 | 164 | 913 | | 110 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.65 | 0.03 |
10,07 | 1768 | 1781.51 | 129 | 151 | 65 | 40 | 115 | 663 | | 110 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0.36 | 0.23 |
10,08 | 1793 | 1781.51 | 139 | 117 | 48 | 25 | 101.33 | 882 | | 110 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 0.23 | 0.21 |
10,09 | 1833 | 1781.51 | 64 | 190 | 1 | 17 | 85 | 952 | | 110 | 1 | 2 | 0 | 2 | | 0.15 | -0.15 |
10,11 | 1788 | 1781.51 | 30 | 23 | 53 | 137 | 35.33 | 882 | | 110 | 2 | 3 | 1 | 0 | | 1.25 | -0.76 |
11,01 | 1715 | 1781.51 | 76 | 117 | 174 | 128 | 122.33 | 889 | | 110 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1.16 | 0.42 |
11,02 | 1716 | 1781.51 | 17 | 46 | 356 | 365 | 139.67 | 696 | | 110 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3.32 | -0.08 |
11,03 | 1807 | 1781.51 | 72 | 77 | 56 | 51 | 68.33 | 981 | | 110 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 0.46 | 0.05 |
11,04 | 1827 | 1781.51 | 103 | 105 | 183 | 97 | 130.33 | 721 | | 110 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.88 | 0.78 |
11,05 | 1863 | 1781.51 | 17 | 45 | 86 | 39 | 49.33 | 895 | | 110 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 0.35 | 0.43 |
11,06 | 1812 | 1781.51 | 11 | 52 | 289 | 219 | 117.33 | 923 | | 110 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.99 | 0.64 |
11,07 | 1887 | 1781.51 | 113 | 67 | 19 | 15 | 66.33 | 871 | | 110 | 1 | 2 | 1 | 2 | | 0.14 | 0.04 |
11,08 | 1766 | 1781.51 | 183 | 70 | 54 | 115 | 102.33 | 734 | | 110 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 1.05 | -0.55 |
11,09 | 1730 | 1781.51 | 237 | 85 | 8 | 57 | 110 | 967 | | 110 | 0 | 0 | 3 | 0 | | 0.52 | -0.45 |
11,10 | 1717 | 1781.51 | 230 | 139 | 14 | 14 | 127.67 | 1053 | | 110 | 0 | 1 | 0 | 2 | | 0.13 | 0 |
湖北11选5前一三直选,1遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。