号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
04,05,06,07,08,09,10,11 | 23724 | 23752.97 | 14 | 4 | 5 | 4 | 7.67 | 86 | | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0.44 | 0.11 |
03,05,06,07,08,09,10,11 | 24073 | 23752.97 | 2 | 7 | 5 | 15 | 4.67 | 86 | | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | | 1.67 | -1.11 |
02,05,06,07,08,09,10,11 | 23749 | 23752.97 | 7 | 1 | 0 | 14 | 2.67 | 102 | | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 1.56 | -1.56 |
01,05,06,07,08,09,10,11 | 24028 | 23752.97 | 5 | 22 | 0 | 15 | 9 | 99 | | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 1.67 | -1.67 |
03,04,06,07,08,09,10,11 | 23897 | 23752.97 | 6 | 7 | 5 | 15 | 6 | 90 | | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 1.67 | -1.11 |
02,04,06,07,08,09,10,11 | 23611 | 23752.97 | 9 | 0 | 7 | 6 | 5.33 | 76 | | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.67 | 0.11 |
01,04,06,07,08,09,10,11 | 23780 | 23752.97 | 6 | 1 | 23 | 15 | 10 | 88 | | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.67 | 0.89 |
02,03,06,07,08,09,10,11 | 23560 | 23752.97 | 0 | 4 | 0 | 14 | 1.33 | 97 | | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | | 1.56 | -1.56 |
01,03,06,07,08,09,10,11 | 23471 | 23752.97 | 5 | 2 | 8 | 3 | 5 | 77 | | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | | 0.33 | 0.56 |
01,02,06,07,08,09,10,11 | 23476 | 23752.97 | 9 | 0 | 4 | 9 | 4.33 | 87 | | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 1 | -0.56 |
03,04,05,07,08,09,10,11 | 23936 | 23752.97 | 1 | 5 | 19 | 10 | 8.33 | 85 | | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1.11 | 1 |
02,04,05,07,08,09,10,11 | 23619 | 23752.97 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2.67 | 80 | | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | | 0.67 | -0.33 |
01,04,05,07,08,09,10,11 | 23907 | 23752.97 | 13 | 5 | 9 | 0 | 9 | 78 | | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 1 |
02,03,05,07,08,09,10,11 | 23758 | 23752.97 | 2 | 7 | 7 | 17 | 5.33 | 66 | | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.89 | -1.11 |
01,03,05,07,08,09,10,11 | 23958 | 23752.97 | 4 | 14 | 4 | 11 | 7.33 | 74 | | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1.22 | -0.78 |
01,02,05,07,08,09,10,11 | 23834 | 23752.97 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 80 | | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | | 0.11 | 0.22 |
02,03,04,07,08,09,10,11 | 23570 | 23752.97 | 4 | 10 | 18 | 6 | 10.67 | 67 | | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.67 | 1.33 |
01,03,04,07,08,09,10,11 | 23633 | 23752.97 | 7 | 4 | 4 | 31 | 5 | 88 | | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3.44 | -3 |
01,02,04,07,08,09,10,11 | 23460 | 23752.97 | 2 | 12 | 2 | 6 | 5.33 | 96 | | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.67 | -0.44 |
01,02,03,07,08,09,10,11 | 23571 | 23752.97 | 5 | 5 | 9 | 9 | 6.33 | 83 | | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 1 | 0 |
03,04,05,06,08,09,10,11 | 23889 | 23752.97 | 8 | 16 | 10 | 10 | 11.33 | 74 | | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1.11 | 0 |
02,04,05,06,08,09,10,11 | 23738 | 23752.97 | 51 | 12 | 2 | 10 | 21.67 | 84 | | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 1.11 | -0.89 |
01,04,05,06,08,09,10,11 | 23917 | 23752.97 | 20 | 34 | 9 | 0 | 21 | 75 | | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0 | 1 |
02,03,05,06,08,09,10,11 | 23873 | 23752.97 | 2 | 0 | 11 | 8 | 4.33 | 89 | | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 0.89 | 0.33 |
01,03,05,06,08,09,10,11 | 23794 | 23752.97 | 1 | 8 | 8 | 3 | 5.67 | 83 | | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | | 0.33 | 0.56 |
01,02,05,06,08,09,10,11 | 23880 | 23752.97 | 7 | 31 | 3 | 1 | 13.67 | 85 | | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | | 0.11 | 0.22 |
02,03,04,06,08,09,10,11 | 23594 | 23752.97 | 2 | 2 | 0 | 20 | 1.33 | 83 | | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | | 2.22 | -2.22 |
01,03,04,06,08,09,10,11 | 23418 | 23752.97 | 1 | 8 | 8 | 3 | 5.67 | 87 | | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | | 0.33 | 0.56 |
01,02,04,06,08,09,10,11 | 23274 | 23752.97 | 36 | 11 | 24 | 37 | 23.67 | 79 | | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4.11 | -1.44 |
01,02,03,06,08,09,10,11 | 23440 | 23752.97 | 0 | 7 | 8 | 3 | 5 | 69 | | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | | 0.33 | 0.56 |
02,03,04,05,08,09,10,11 | 23788 | 23752.97 | 4 | 24 | 2 | 10 | 10 | 78 | | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 1.11 | -0.89 |
01,03,04,05,08,09,10,11 | 23694 | 23752.97 | 6 | 27 | 9 | 0 | 14 | 79 | | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0 | 1 |
01,02,04,05,08,09,10,11 | 23741 | 23752.97 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2.33 | 60 | | 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | | 0 | 0 |
01,02,03,05,08,09,10,11 | 23719 | 23752.97 | 1 | 36 | 3 | 1 | 13.33 | 77 | | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | | 0.11 | 0.22 |
01,02,03,04,08,09,10,11 | 23513 | 23752.97 | 27 | 0 | 6 | 49 | 11 | 70 | | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5.44 | -4.78 |
03,04,05,06,07,09,10,11 | 24074 | 23752.97 | 4 | 14 | 10 | 4 | 9.33 | 77 | | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0.44 | 0.67 |
02,04,05,06,07,09,10,11 | 23800 | 23752.97 | 0 | 6 | 1 | 4 | 2.33 | 95 | | 9 | 3 | 2 | 3 | 1 | | 0.44 | -0.33 |
01,04,05,06,07,09,10,11 | 24056 | 23752.97 | 0 | 10 | 3 | 0 | 4.33 | 82 | | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | | 0 | 0.33 |
02,03,05,06,07,09,10,11 | 24065 | 23752.97 | 1 | 0 | 5 | 8 | 2 | 70 | | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | | 0.89 | -0.33 |
01,03,05,06,07,09,10,11 | 24143 | 23752.97 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0.67 | 81 | | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | | 1.22 | -1.22 |
01,02,05,06,07,09,10,11 | 24017 | 23752.97 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 73 | | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | | 1.56 | -1.56 |
02,03,04,06,07,09,10,11 | 23607 | 23752.97 | 9 | 0 | 7 | 6 | 5.33 | 68 | | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | | 0.67 | 0.11 |
01,03,04,06,07,09,10,11 | 23811 | 23752.97 | 2 | 12 | 2 | 12 | 5.33 | 95 | | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 1.33 | -1.11 |
01,02,04,06,07,09,10,11 | 23537 | 23752.97 | 6 | 0 | 7 | 6 | 4.33 | 99 | | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | | 0.67 | 0.11 |
01,02,03,06,07,09,10,11 | 23692 | 23752.97 | 0 | 1 | 4 | 7 | 1.67 | 85 | | 9 | 3 | 2 | 3 | 0 | | 0.78 | -0.33 |
02,03,04,05,07,09,10,11 | 23748 | 23752.97 | 7 | 3 | 6 | 6 | 5.33 | 79 | | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | | 0.67 | 0 |
01,03,04,05,07,09,10,11 | 23954 | 23752.97 | 13 | 4 | 10 | 0 | 9 | 85 | | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 1.11 |
01,02,04,05,07,09,10,11 | 23889 | 23752.97 | 2 | 6 | 5 | 0 | 4.33 | 76 | | 9 | 2 | 3 | 2 | 1 | | 0 | 0.56 |
01,02,03,05,07,09,10,11 | 24103 | 23752.97 | 1 | 0 | 4 | 11 | 1.67 | 95 | | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | | 1.22 | -0.78 |
01,02,03,04,07,09,10,11 | 23673 | 23752.97 | 2 | 2 | 12 | 6 | 5.33 | 69 | | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | | 0.67 | 0.67 |
02,03,04,05,06,09,10,11 | 23786 | 23752.97 | 7 | 4 | 4 | 8 | 5 | 83 | | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | | 0.89 | -0.44 |
01,03,04,05,06,09,10,11 | 23699 | 23752.97 | 27 | 25 | 11 | 0 | 21 | 78 | | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0 | 1.22 |
01,02,04,05,06,09,10,11 | 23681 | 23752.97 | 10 | 12 | 12 | 0 | 11.33 | 101 | | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0 | 1.33 |
01,02,03,05,06,09,10,11 | 23925 | 23752.97 | 6 | 24 | 3 | 8 | 11 | 90 | | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 0.89 | -0.56 |
01,02,03,04,06,09,10,11 | 23316 | 23752.97 | 18 | 9 | 14 | 12 | 13.67 | 78 | | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1.33 | 0.22 |
01,02,03,04,05,09,10,11 | 23764 | 23752.97 | 24 | 10 | 1 | 0 | 11.67 | 83 | | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | | 0 | 0.11 |
03,04,05,06,07,08,10,11 | 24025 | 23752.97 | 2 | 10 | 10 | 10 | 7.33 | 73 | | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1.11 | 0 |
02,04,05,06,07,08,10,11 | 23677 | 23752.97 | 36 | 15 | 3 | 6 | 18 | 72 | | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 0.67 | -0.33 |
01,04,05,06,07,08,10,11 | 23826 | 23752.97 | 2 | 5 | 28 | 10 | 11.67 | 77 | | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1.11 | 2 |
02,03,05,06,07,08,10,11 | 23861 | 23752.97 | 10 | 0 | 11 | 8 | 7 | 80 | | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 0.89 | 0.33 |
01,03,05,06,07,08,10,11 | 24003 | 23752.97 | 1 | 9 | 7 | 3 | 5.67 | 73 | | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | | 0.33 | 0.44 |
01,02,05,06,07,08,10,11 | 23923 | 23752.97 | 27 | 3 | 3 | 1 | 11 | 117 | | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | | 0.11 | 0.22 |
02,03,04,06,07,08,10,11 | 23830 | 23752.97 | 5 | 0 | 13 | 6 | 6 | 68 | | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 0.67 | 0.78 |
01,03,04,06,07,08,10,11 | 23783 | 23752.97 | 4 | 1 | 17 | 3 | 7.33 | 85 | | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | | 0.33 | 1.56 |
01,02,04,06,07,08,10,11 | 23381 | 23752.97 | 14 | 12 | 2 | 6 | 9.33 | 79 | | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 0.67 | -0.44 |
01,02,03,06,07,08,10,11 | 23419 | 23752.97 | 9 | 1 | 3 | 3 | 4.33 | 74 | | 9 | 2 | 4 | 2 | 1 | | 0.33 | 0 |
02,03,04,05,07,08,10,11 | 23594 | 23752.97 | 1 | 25 | 3 | 6 | 9.67 | 79 | | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 0.67 | -0.33 |
01,03,04,05,07,08,10,11 | 23719 | 23752.97 | 4 | 19 | 0 | 10 | 7.67 | 80 | | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 1.11 | -1.11 |
01,02,04,05,07,08,10,11 | 23476 | 23752.97 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1.67 | 88 | | 9 | 0 | 1 | 3 | 2 | | 0.11 | 0.22 |
01,02,03,05,07,08,10,11 | 23738 | 23752.97 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2.33 | 78 | | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | | 0.11 | 0.22 |
01,02,03,04,07,08,10,11 | 23454 | 23752.97 | 2 | 9 | 2 | 6 | 4.33 | 65 | | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | | 0.67 | -0.44 |
02,03,04,05,06,08,10,11 | 23788 | 23752.97 | 1 | 7 | 1 | 8 | 3 | 71 | | 9 | 2 | 3 | 2 | 0 | | 0.89 | -0.78 |
01,03,04,05,06,08,10,11 | 23805 | 23752.97 | 1 | 10 | 6 | 3 | 5.67 | 74 | | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | | 0.33 | 0.33 |
01,02,04,05,06,08,10,11 | 23493 | 23752.97 | 15 | 4 | 3 | 1 | 7.33 | 81 | | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | | 0.11 | 0.22 |
01,02,03,05,06,08,10,11 | 23810 | 23752.97 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.33 | 75 | | 9 | 0 | 3 | 1 | 3 | | 0.11 | 0 |
01,02,03,04,06,08,10,11 | 23409 | 23752.97 | 1 | 0 | 16 | 3 | 5.67 | 74 | | 9 | 1 | 3 | 0 | 1 | | 0.33 | 1.44 |
01,02,03,04,05,08,10,11 | 23576 | 23752.97 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 103 | | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | | 0.11 | -0.11 |
02,03,04,05,06,07,10,11 | 23874 | 23752.97 | 7 | 9 | 1 | 6 | 5.67 | 85 | | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | | 0.67 | -0.56 |
01,03,04,05,06,07,10,11 | 23933 | 23752.97 | 3 | 2 | 16 | 11 | 7 | 78 | | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 1.22 | 0.56 |
01,02,04,05,06,07,10,11 | 23815 | 23752.97 | 10 | 3 | 15 | 6 | 9.33 | 85 | | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.67 | 1 |
01,02,03,05,06,07,10,11 | 23892 | 23752.97 | 7 | 2 | 0 | 7 | 3 | 86 | | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | | 0.78 | -0.78 |
01,02,03,04,06,07,10,11 | 23496 | 23752.97 | 2 | 11 | 0 | 6 | 4.33 | 91 | | 9 | 3 | 2 | 2 | 0 | | 0.67 | -0.67 |
01,02,03,04,05,07,10,11 | 23627 | 23752.97 | 7 | 4 | 3 | 2 | 4.67 | 99 | | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | | 0.22 | 0.11 |
01,02,03,04,05,06,10,11 | 23590 | 23752.97 | 7 | 9 | 5 | 2 | 7 | 95 | | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 0.22 | 0.33 |
03,04,05,06,07,08,09,11 | 24065 | 23752.97 | 1 | 0 | 24 | 4 | 8.33 | 93 | | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | | 0.44 | 2.22 |
02,04,05,06,07,08,09,11 | 23644 | 23752.97 | 10 | 3 | 21 | 4 | 11.33 | 74 | | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | | 0.44 | 1.89 |
01,04,05,06,07,08,09,11 | 24019 | 23752.97 | 13 | 11 | 3 | 0 | 9 | 86 | | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | | 0 | 0.33 |
02,03,05,06,07,08,09,11 | 23701 | 23752.97 | 0 | 2 | 4 | 24 | 2 | 71 | | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | | 2.67 | -2.22 |
01,03,05,06,07,08,09,11 | 24064 | 23752.97 | 11 | 4 | 7 | 3 | 7.33 | 76 | | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | | 0.33 | 0.44 |
01,02,05,06,07,08,09,11 | 23873 | 23752.97 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 77 | | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | | 0.11 | 0.22 |
02,03,04,06,07,08,09,11 | 23566 | 23752.97 | 19 | 11 | 4 | 24 | 11.33 | 94 | | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 2.67 | -2.22 |
01,03,04,06,07,08,09,11 | 23868 | 23752.97 | 4 | 0 | 24 | 3 | 9.33 | 83 | | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | | 0.33 | 2.33 |
01,02,04,06,07,08,09,11 | 23570 | 23752.97 | 9 | 1 | 29 | 9 | 13 | 73 | | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 2.22 |
01,02,03,06,07,08,09,11 | 23508 | 23752.97 | 14 | 1 | 3 | 3 | 6 | 84 | | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | | 0.33 | 0 |
02,03,04,05,07,08,09,11 | 23637 | 23752.97 | 1 | 7 | 2 | 30 | 3.33 | 87 | | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3.33 | -3.11 |
01,03,04,05,07,08,09,11 | 23954 | 23752.97 | 13 | 4 | 10 | 0 | 9 | 107 | | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 1.11 |
01,02,04,05,07,08,09,11 | 23863 | 23752.97 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 79 | | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | | 0 | 0 |
01,02,03,05,07,08,09,11 | 23729 | 23752.97 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2.33 | 82 | | 9 | 0 | 1 | 2 | 2 | | 0.11 | 0.22 |
01,02,03,04,07,08,09,11 | 23542 | 23752.97 | 2 | 4 | 31 | 9 | 12.33 | 95 | | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 2.44 |
02,03,04,05,06,08,09,11 | 23609 | 23752.97 | 16 | 1 | 5 | 18 | 7.33 | 95 | | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 2 | -1.44 |
01,03,04,05,06,08,09,11 | 23816 | 23752.97 | 12 | 30 | 2 | 0 | 14.67 | 103 | | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | | 0 | 0.22 |
01,02,04,05,06,08,09,11 | 23547 | 23752.97 | 20 | 3 | 0 | 0 | 7.67 | 75 | | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | | 0 | 0 |
01,02,03,05,06,08,09,11 | 23862 | 23752.97 | 18 | 1 | 1 | 1 | 6.67 | 67 | | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | | 0.11 | 0 |
01,02,03,04,06,08,09,11 | 23460 | 23752.97 | 14 | 9 | 20 | 3 | 14.33 | 87 | | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0.33 | 1.89 |
01,02,03,04,05,08,09,11 | 23740 | 23752.97 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 100 | | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | | 0 | 0 |
02,03,04,05,06,07,09,11 | 23764 | 23752.97 | 3 | 7 | 13 | 4 | 7.67 | 92 | | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | | 0.44 | 1 |
01,03,04,05,06,07,09,11 | 24080 | 23752.97 | 4 | 6 | 3 | 0 | 4.33 | 93 | | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | | 0 | 0.33 |
01,02,04,05,06,07,09,11 | 23964 | 23752.97 | 9 | 11 | 3 | 0 | 7.67 | 79 | | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 | | 0 | 0.33 |
01,02,03,05,06,07,09,11 | 23945 | 23752.97 | 11 | 4 | 3 | 7 | 6 | 113 | | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.78 | -0.44 |
01,02,03,04,06,07,09,11 | 23653 | 23752.97 | 4 | 17 | 20 | 7 | 13.67 | 88 | | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.78 | 1.44 |
01,02,03,04,05,07,09,11 | 23862 | 23752.97 | 4 | 8 | 1 | 0 | 4.33 | 70 | | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 0 | 0.11 |
01,02,03,04,05,06,09,11 | 23586 | 23752.97 | 7 | 15 | 1 | 0 | 7.67 | 77 | | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | | 0 | 0.11 |
02,03,04,05,06,07,08,11 | 23864 | 23752.97 | 2 | 5 | 7 | 18 | 4.67 | 82 | | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 2 | -1.22 |
01,03,04,05,06,07,08,11 | 24122 | 23752.97 | 3 | 16 | 7 | 3 | 8.67 | 104 | | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | | 0.33 | 0.44 |
01,02,04,05,06,07,08,11 | 23757 | 23752.97 | 16 | 3 | 3 | 1 | 7.33 | 87 | | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | | 0.11 | 0.22 |
01,02,03,05,06,07,08,11 | 23823 | 23752.97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 88 | | 9 | 2 | 0 | 3 | 3 | | 0.11 | 0 |
01,02,03,04,06,07,08,11 | 23701 | 23752.97 | 18 | 1 | 3 | 3 | 7.33 | 94 | | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | | 0.33 | 0 |
01,02,03,04,05,07,08,11 | 23785 | 23752.97 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1.67 | 77 | | 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | | 0.11 | -0.11 |
01,02,03,04,05,06,08,11 | 23632 | 23752.97 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 84 | | 9 | 1 | 1 | 0 | 4 | | 0.11 | -0.11 |
01,02,03,04,05,06,07,11 | 23761 | 23752.97 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4.33 | 88 | | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | | 0.22 | 0.22 |
03,04,05,06,07,08,09,10 | 23985 | 23752.97 | 17 | 2 | 24 | 4 | 14.33 | 94 | | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | | 0.44 | 2.22 |
02,04,05,06,07,08,09,10 | 23662 | 23752.97 | 2 | 0 | 8 | 4 | 3.33 | 70 | | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | | 0.44 | 0.44 |
01,04,05,06,07,08,09,10 | 24015 | 23752.97 | 10 | 8 | 50 | 4 | 22.67 | 68 | | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0.44 | 5.11 |
02,03,05,06,07,08,09,10 | 24024 | 23752.97 | 2 | 2 | 5 | 8 | 3 | 79 | | 9 | 3 | 2 | 2 | 0 | | 0.89 | -0.33 |
01,03,05,06,07,08,09,10 | 24066 | 23752.97 | 2 | 5 | 10 | 12 | 5.67 | 78 | | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 1.33 | -0.22 |
01,02,05,06,07,08,09,10 | 23988 | 23752.97 | 19 | 22 | 2 | 14 | 14.33 | 75 | | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1.56 | -1.33 |
02,03,04,06,07,08,09,10 | 23717 | 23752.97 | 2 | 3 | 5 | 14 | 3.33 | 79 | | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | | 1.56 | -1 |
01,03,04,06,07,08,09,10 | 23819 | 23752.97 | 4 | 5 | 10 | 12 | 6.33 | 76 | | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1.33 | -0.22 |
01,02,04,06,07,08,09,10 | 23619 | 23752.97 | 11 | 17 | 7 | 14 | 11.67 | 93 | | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1.56 | -0.78 |
01,02,03,06,07,08,09,10 | 23619 | 23752.97 | 4 | 1 | 4 | 7 | 3 | 75 | | 9 | 2 | 3 | 3 | 0 | | 0.78 | -0.33 |
02,03,04,05,07,08,09,10 | 23682 | 23752.97 | 9 | 15 | 3 | 13 | 9 | 72 | | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1.44 | -1.11 |
01,03,04,05,07,08,09,10 | 23837 | 23752.97 | 1 | 8 | 0 | 79 | 3 | 79 | | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 8.78 | -8.78 |
01,02,04,05,07,08,09,10 | 23571 | 23752.97 | 29 | 4 | 3 | 13 | 12 | 84 | | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 1.44 | -1.11 |
01,02,03,05,07,08,09,10 | 23926 | 23752.97 | 8 | 13 | 1 | 17 | 7.33 | 81 | | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 1.89 | -1.78 |
01,02,03,04,07,08,09,10 | 23468 | 23752.97 | 5 | 23 | 2 | 19 | 10 | 92 | | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 2.11 | -1.89 |
02,03,04,05,06,08,09,10 | 23731 | 23752.97 | 1 | 4 | 4 | 8 | 3 | 78 | | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | | 0.89 | -0.44 |
01,03,04,05,06,08,09,10 | 23640 | 23752.97 | 30 | 10 | 10 | 12 | 16.67 | 75 | | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1.33 | -0.22 |
01,02,04,05,06,08,09,10 | 23521 | 23752.97 | 3 | 3 | 56 | 13 | 20.67 | 87 | | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1.44 | 4.78 |
01,02,03,05,06,08,09,10 | 23793 | 23752.97 | 2 | 7 | 3 | 8 | 4 | 87 | | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | | 0.89 | -0.56 |
01,02,03,04,06,08,09,10 | 23336 | 23752.97 | 0 | 2 | 7 | 12 | 3 | 88 | | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | | 1.33 | -0.56 |
01,02,03,04,05,08,09,10 | 23437 | 23752.97 | 0 | 28 | 10 | 2 | 12.67 | 68 | | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0.22 | 0.89 |
02,03,04,05,06,07,09,10 | 23834 | 23752.97 | 0 | 4 | 3 | 4 | 2.33 | 88 | | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | | 0.44 | -0.11 |
01,03,04,05,06,07,09,10 | 23938 | 23752.97 | 4 | 37 | 7 | 4 | 16 | 70 | | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0.44 | 0.33 |
01,02,04,05,06,07,09,10 | 23857 | 23752.97 | 2 | 0 | 8 | 4 | 3.33 | 79 | | 9 | 0 | 2 | 2 | 1 | | 0.44 | 0.44 |
01,02,03,05,06,07,09,10 | 23970 | 23752.97 | 1 | 3 | 0 | 7 | 1.33 | 79 | | 9 | 0 | 2 | 4 | 0 | | 0.78 | -0.78 |
01,02,03,04,06,07,09,10 | 23711 | 23752.97 | 4 | 1 | 4 | 7 | 3 | 96 | | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | | 0.78 | -0.33 |
01,02,03,04,05,07,09,10 | 23780 | 23752.97 | 1 | 3 | 10 | 2 | 4.67 | 83 | | 9 | 0 | 3 | 1 | 1 | | 0.22 | 0.89 |
01,02,03,04,05,06,09,10 | 23493 | 23752.97 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2.67 | 77 | | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | | 0.22 | 0.33 |
02,03,04,05,06,07,08,10 | 23943 | 23752.97 | 6 | 1 | 9 | 8 | 5.33 | 68 | | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | | 0.89 | 0.11 |
01,03,04,05,06,07,08,10 | 23976 | 23752.97 | 8 | 22 | 8 | 23 | 12.67 | 83 | | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 2.56 | -1.67 |
01,02,04,05,06,07,08,10 | 23844 | 23752.97 | 2 | 11 | 17 | 22 | 10 | 88 | | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2.44 | -0.56 |
01,02,03,05,06,07,08,10 | 24011 | 23752.97 | 0 | 10 | 0 | 7 | 3.33 | 102 | | 9 | 1 | 3 | 2 | 0 | | 0.78 | -0.78 |
01,02,03,04,06,07,08,10 | 23763 | 23752.97 | 1 | 0 | 11 | 7 | 4 | 108 | | 9 | 1 | 4 | 1 | 0 | | 0.78 | 0.44 |
01,02,03,04,05,07,08,10 | 23591 | 23752.97 | 19 | 2 | 16 | 2 | 12.33 | 82 | | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | | 0.22 | 1.56 |
