号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
01,02,03,04 | 2999 | 2969.12 | 0 | 9 | 43 | 2 | 17.33 | 500 | | 66 | 1 | 2 | 3 | 1 | | 0.03 | 0.62 |
01,02,03,05 | 2951 | 2969.12 | 11 | 51 | 39 | 2 | 33.67 | 439 | | 66 | 0 | 3 | 1 | 1 | | 0.03 | 0.56 |
01,02,03,06 | 2949 | 2969.12 | 15 | 60 | 98 | 7 | 57.67 | 765 | | 66 | 3 | 1 | 0 | 1 | | 0.11 | 1.38 |
01,02,03,07 | 2941 | 2969.12 | 58 | 26 | 11 | 7 | 31.67 | 516 | | 66 | 1 | 3 | 2 | 1 | | 0.11 | 0.06 |
01,02,03,08 | 2923 | 2969.12 | 124 | 1 | 62 | 42 | 62.33 | 561 | | 66 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 0.64 | 0.3 |
01,02,03,09 | 3032 | 2969.12 | 69 | 33 | 37 | 56 | 46.33 | 604 | | 66 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 0.85 | -0.29 |
01,02,03,10 | 2972 | 2969.12 | 65 | 81 | 65 | 19 | 70.33 | 562 | | 66 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.29 | 0.7 |
01,02,03,11 | 3009 | 2969.12 | 72 | 45 | 27 | 57 | 48 | 654 | | 66 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 0.86 | -0.45 |
01,02,04,05 | 2934 | 2969.12 | 27 | 14 | 79 | 2 | 40 | 524 | | 66 | 1 | 3 | 0 | 1 | | 0.03 | 1.17 |
01,02,04,06 | 2853 | 2969.12 | 190 | 63 | 47 | 183 | 100 | 748 | | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.77 | -2.06 |
01,02,04,07 | 2919 | 2969.12 | 19 | 5 | 23 | 22 | 15.67 | 489 | | 66 | 1 | 4 | 5 | 0 | | 0.33 | 0.02 |
01,02,04,08 | 2838 | 2969.12 | 29 | 12 | 54 | 52 | 31.67 | 503 | | 66 | 3 | 2 | 1 | 0 | | 0.79 | 0.03 |
01,02,04,09 | 2894 | 2969.12 | 89 | 19 | 189 | 56 | 99 | 589 | | 66 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.85 | 2.02 |
01,02,04,10 | 2859 | 2969.12 | 26 | 23 | 50 | 22 | 33 | 520 | | 66 | 3 | 2 | 2 | 0 | | 0.33 | 0.42 |
01,02,04,11 | 2864 | 2969.12 | 45 | 51 | 14 | 57 | 36.67 | 535 | | 66 | 2 | 1 | 2 | 0 | | 0.86 | -0.65 |
01,02,05,06 | 2948 | 2969.12 | 13 | 74 | 35 | 106 | 40.67 | 515 | | 66 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.61 | -1.08 |
01,02,05,07 | 3088 | 2969.12 | 34 | 5 | 15 | 60 | 18 | 789 | | 66 | 1 | 4 | 1 | 0 | | 0.91 | -0.68 |
01,02,05,08 | 2992 | 2969.12 | 27 | 36 | 3 | 1 | 22 | 538 | | 66 | 1 | 3 | 2 | 2 | | 0.02 | 0.03 |
01,02,05,09 | 3000 | 2969.12 | 56 | 33 | 33 | 60 | 40.67 | 585 | | 66 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 0.91 | -0.41 |
01,02,05,10 | 2929 | 2969.12 | 154 | 79 | 26 | 70 | 86.33 | 462 | | 66 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1.06 | -0.67 |
01,02,05,11 | 3018 | 2969.12 | 94 | 116 | 3 | 1 | 71 | 442 | | 66 | 0 | 1 | 0 | 2 | | 0.02 | 0.03 |
01,02,06,07 | 2986 | 2969.12 | 226 | 27 | 32 | 7 | 95 | 498 | | 66 | 0 | 0 | 2 | 1 | | 0.11 | 0.38 |
01,02,06,08 | 2851 | 2969.12 | 158 | 4 | 67 | 74 | 76.33 | 736 | | 66 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 1.12 | -0.11 |
01,02,06,09 | 2885 | 2969.12 | 59 | 223 | 135 | 62 | 139 | 656 | | 66 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.94 | 1.11 |
01,02,06,10 | 2917 | 2969.12 | 5 | 27 | 2 | 37 | 11.33 | 462 | | 66 | 2 | 0 | 4 | 0 | | 0.56 | -0.53 |
01,02,06,11 | 2915 | 2969.12 | 17 | 84 | 24 | 37 | 41.67 | 462 | | 66 | 2 | 0 | 2 | 0 | | 0.56 | -0.2 |
01,02,07,08 | 2917 | 2969.12 | 28 | 23 | 42 | 9 | 31 | 539 | | 66 | 0 | 5 | 2 | 0 | | 0.14 | 0.5 |
01,02,07,09 | 2979 | 2969.12 | 70 | 29 | 94 | 60 | 64.33 | 548 | | 66 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 0.91 | 0.52 |
01,02,07,10 | 3028 | 2969.12 | 27 | 17 | 2 | 19 | 15.33 | 616 | | 66 | 1 | 1 | 5 | 0 | | 0.29 | -0.26 |
01,02,07,11 | 2910 | 2969.12 | 44 | 13 | 62 | 9 | 39.67 | 597 | | 66 | 2 | 3 | 2 | 0 | | 0.14 | 0.8 |
01,02,08,09 | 2926 | 2969.12 | 60 | 175 | 147 | 269 | 127.33 | 558 | | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4.08 | -1.85 |
01,02,08,10 | 2875 | 2969.12 | 16 | 58 | 3 | 70 | 25.67 | 463 | | 66 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 1.06 | -1.02 |
01,02,08,11 | 2994 | 2969.12 | 112 | 3 | 3 | 1 | 39.33 | 763 | | 66 | 3 | 3 | 1 | 2 | | 0.02 | 0.03 |
01,02,09,10 | 2940 | 2969.12 | 33 | 62 | 9 | 246 | 34.67 | 535 | | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.73 | -3.59 |
01,02,09,11 | 3034 | 2969.12 | 23 | 132 | 92 | 62 | 82.33 | 687 | | 66 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.94 | 0.45 |
01,02,10,11 | 2906 | 2969.12 | 37 | 0 | 47 | 37 | 28 | 575 | | 66 | 1 | 4 | 1 | 0 | | 0.56 | 0.15 |
01,03,04,05 | 2905 | 2969.12 | 65 | 65 | 194 | 2 | 108 | 614 | | 66 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0.03 | 2.91 |
01,03,04,06 | 2918 | 2969.12 | 75 | 101 | 13 | 183 | 63 | 550 | | 66 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 2.77 | -2.58 |
01,03,04,07 | 3004 | 2969.12 | 11 | 28 | 42 | 46 | 27 | 485 | | 66 | 0 | 3 | 1 | 0 | | 0.7 | -0.06 |
01,03,04,08 | 2950 | 2969.12 | 155 | 17 | 39 | 49 | 70.33 | 558 | | 66 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 0.74 | -0.15 |
01,03,04,09 | 2920 | 2969.12 | 37 | 124 | 61 | 56 | 74 | 455 | | 66 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.85 | 0.08 |
01,03,04,10 | 2848 | 2969.12 | 47 | 27 | 9 | 243 | 27.67 | 523 | | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.68 | -3.55 |
01,03,04,11 | 2998 | 2969.12 | 26 | 168 | 7 | 49 | 67 | 975 | | 66 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 0.74 | -0.64 |
01,03,05,06 | 2984 | 2969.12 | 12 | 19 | 57 | 106 | 29.33 | 508 | | 66 | 3 | 1 | 0 | 0 | | 1.61 | -0.74 |
01,03,05,07 | 2967 | 2969.12 | 19 | 67 | 84 | 11 | 56.67 | 545 | | 66 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 0.17 | 1.11 |
01,03,05,08 | 3000 | 2969.12 | 84 | 30 | 189 | 42 | 101 | 481 | | 66 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.64 | 2.23 |
01,03,05,09 | 2945 | 2969.12 | 337 | 100 | 33 | 94 | 156.67 | 438 | | 66 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 1.42 | -0.92 |
01,03,05,10 | 2954 | 2969.12 | 25 | 131 | 74 | 96 | 76.67 | 514 | | 66 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.45 | -0.33 |
01,03,05,11 | 2990 | 2969.12 | 185 | 57 | 159 | 11 | 133.67 | 518 | | 66 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.17 | 2.24 |
01,03,06,07 | 2942 | 2969.12 | 82 | 52 | 20 | 7 | 51.33 | 487 | | 66 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 0.11 | 0.2 |
01,03,06,08 | 2918 | 2969.12 | 46 | 10 | 19 | 3 | 25 | 516 | | 66 | 0 | 1 | 2 | 1 | | 0.05 | 0.24 |
01,03,06,09 | 2895 | 2969.12 | 43 | 119 | 21 | 12 | 61 | 775 | | 66 | 2 | 0 | 2 | 0 | | 0.18 | 0.14 |
01,03,06,10 | 2914 | 2969.12 | 126 | 143 | 10 | 12 | 93 | 534 | | 66 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 0.18 | -0.03 |
01,03,06,11 | 2952 | 2969.12 | 144 | 125 | 24 | 3 | 97.67 | 919 | | 66 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0.05 | 0.32 |
01,03,07,08 | 2931 | 2969.12 | 2 | 7 | 0 | 80 | 3 | 656 | | 66 | 1 | 5 | 0 | 0 | | 1.21 | -1.21 |
01,03,07,09 | 3001 | 2969.12 | 168 | 164 | 25 | 92 | 119 | 464 | | 66 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 1.39 | -1.02 |
01,03,07,10 | 3014 | 2969.12 | 15 | 48 | 11 | 19 | 24.67 | 518 | | 66 | 1 | 2 | 2 | 0 | | 0.29 | -0.12 |
01,03,07,11 | 2980 | 2969.12 | 99 | 2 | 16 | 11 | 39 | 503 | | 66 | 3 | 1 | 3 | 0 | | 0.17 | 0.08 |
01,03,08,09 | 2902 | 2969.12 | 77 | 11 | 57 | 34 | 48.33 | 478 | | 66 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 0.52 | 0.35 |
01,03,08,10 | 2919 | 2969.12 | 60 | 152 | 56 | 23 | 89.33 | 565 | | 66 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.35 | 0.5 |
01,03,08,11 | 2935 | 2969.12 | 67 | 54 | 45 | 3 | 55.33 | 697 | | 66 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 0.05 | 0.64 |
01,03,09,10 | 2890 | 2969.12 | 37 | 91 | 138 | 12 | 88.67 | 731 | | 66 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.18 | 1.91 |
01,03,09,11 | 2951 | 2969.12 | 27 | 2 | 46 | 104 | 25 | 609 | | 66 | 3 | 1 | 0 | 0 | | 1.58 | -0.88 |
01,03,10,11 | 2897 | 2969.12 | 17 | 65 | 53 | 31 | 45 | 529 | | 66 | 3 | 1 | 1 | 0 | | 0.47 | 0.33 |
01,04,05,06 | 2942 | 2969.12 | 33 | 47 | 82 | 66 | 54 | 620 | | 66 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 0.24 |
01,04,05,07 | 3071 | 2969.12 | 151 | 23 | 42 | 82 | 72 | 581 | | 66 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 1.24 | -0.61 |
01,04,05,08 | 2923 | 2969.12 | 9 | 76 | 86 | 176 | 57 | 757 | | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.67 | -1.36 |
01,04,05,09 | 3035 | 2969.12 | 45 | 76 | 147 | 0 | 89.33 | 778 | | 66 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 2.23 |
01,04,05,10 | 2947 | 2969.12 | 14 | 0 | 78 | 97 | 30.67 | 527 | | 66 | 3 | 1 | 0 | 0 | | 1.47 | -0.29 |
01,04,05,11 | 2983 | 2969.12 | 43 | 81 | 65 | 0 | 63 | 511 | | 66 | 2 | 0 | 1 | 1 | | 0 | 0.98 |
01,04,06,07 | 3121 | 2969.12 | 5 | 87 | 3 | 51 | 31.67 | 590 | | 66 | 3 | 0 | 2 | 0 | | 0.77 | -0.73 |
01,04,06,08 | 2978 | 2969.12 | 75 | 34 | 9 | 237 | 39.33 | 504 | | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.59 | -3.45 |
01,04,06,09 | 2973 | 2969.12 | 127 | 30 | 9 | 206 | 55.33 | 563 | | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3.12 | -2.98 |
01,04,06,10 | 2940 | 2969.12 | 18 | 9 | 150 | 55 | 59 | 690 | | 66 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.83 | 1.44 |
01,04,06,11 | 2875 | 2969.12 | 12 | 76 | 14 | 51 | 34 | 530 | | 66 | 2 | 0 | 2 | 0 | | 0.77 | -0.56 |
01,04,07,08 | 2961 | 2969.12 | 17 | 30 | 36 | 52 | 27.67 | 655 | | 66 | 1 | 3 | 1 | 0 | | 0.79 | -0.24 |
01,04,07,09 | 3025 | 2969.12 | 83 | 19 | 10 | 87 | 37.33 | 616 | | 66 | 1 | 3 | 0 | 0 | | 1.32 | -1.17 |
01,04,07,10 | 2994 | 2969.12 | 64 | 17 | 32 | 22 | 37.67 | 620 | | 66 | 1 | 1 | 3 | 0 | | 0.33 | 0.15 |
01,04,07,11 | 2985 | 2969.12 | 10 | 14 | 20 | 51 | 14.67 | 569 | | 66 | 4 | 2 | 2 | 0 | | 0.77 | -0.47 |
01,04,08,09 | 2936 | 2969.12 | 251 | 154 | 80 | 166 | 161.67 | 629 | | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.52 | -1.3 |
01,04,08,10 | 2906 | 2969.12 | 236 | 25 | 11 | 138 | 90.67 | 696 | | 66 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 2.09 | -1.92 |
01,04,08,11 | 2942 | 2969.12 | 3 | 24 | 91 | 49 | 39.33 | 559 | | 66 | 4 | 0 | 1 | 0 | | 0.74 | 0.64 |
01,04,09,10 | 2940 | 2969.12 | 17 | 8 | 9 | 206 | 11.33 | 542 | | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3.12 | -2.98 |
01,04,09,11 | 3007 | 2969.12 | 49 | 10 | 86 | 0 | 48.33 | 485 | | 66 | 3 | 2 | 0 | 1 | | 0 | 1.3 |
01,04,10,11 | 2890 | 2969.12 | 17 | 42 | 67 | 124 | 42 | 585 | | 66 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.88 | -0.86 |
01,05,06,07 | 3050 | 2969.12 | 125 | 19 | 14 | 149 | 52.67 | 557 | | 66 | 3 | 0 | 0 | 0 | | 2.26 | -2.05 |
01,05,06,08 | 3080 | 2969.12 | 147 | 67 | 40 | 101 | 84.67 | 575 | | 66 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.53 | -0.92 |
01,05,06,09 | 2960 | 2969.12 | 101 | 19 | 173 | 116 | 97.67 | 529 | | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.76 | 0.86 |
01,05,06,10 | 3101 | 2969.12 | 37 | 12 | 188 | 101 | 79 | 638 | | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.53 | 1.32 |
01,05,06,11 | 3093 | 2969.12 | 6 | 93 | 49 | 66 | 49.33 | 606 | | 66 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1 | -0.26 |
01,05,07,08 | 3073 | 2969.12 | 127 | 94 | 40 | 76 | 87 | 587 | | 66 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 1.15 | -0.55 |
01,05,07,09 | 3088 | 2969.12 | 66 | 18 | 43 | 16 | 42.33 | 474 | | 66 | 3 | 1 | 2 | 0 | | 0.24 | 0.41 |
01,05,07,10 | 2993 | 2969.12 | 16 | 32 | 16 | 79 | 21.33 | 597 | | 66 | 1 | 3 | 0 | 0 | | 1.2 | -0.95 |
01,05,07,11 | 3048 | 2969.12 | 38 | 112 | 4 | 11 | 51.33 | 510 | | 66 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.17 | -0.11 |
01,05,08,09 | 2993 | 2969.12 | 176 | 279 | 189 | 212 | 214.67 | 555 | | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.21 | -0.35 |
01,05,08,10 | 3042 | 2969.12 | 74 | 30 | 24 | 45 | 42.67 | 494 | | 66 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.68 | -0.32 |
01,05,08,11 | 3027 | 2969.12 | 76 | 39 | 3 | 1 | 39.33 | 537 | | 66 | 0 | 1 | 1 | 2 | | 0.02 | 0.03 |
01,05,09,10 | 3020 | 2969.12 | 78 | 66 | 1 | 77 | 48.33 | 579 | | 66 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 1.17 | -1.15 |
01,05,09,11 | 3037 | 2969.12 | 38 | 60 | 15 | 0 | 37.67 | 557 | | 66 | 2 | 2 | 1 | 1 | | 0 | 0.23 |
01,05,10,11 | 3078 | 2969.12 | 41 | 51 | 31 | 45 | 41 | 582 | | 66 | 2 | 2 | 1 | 0 | | 0.68 | -0.21 |
01,06,07,08 | 2980 | 2969.12 | 23 | 200 | 41 | 39 | 88 | 636 | | 66 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.59 | 0.03 |
01,06,07,09 | 3025 | 2969.12 | 33 | 17 | 129 | 310 | 59.67 | 613 | | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4.7 | -2.74 |
01,06,07,10 | 3011 | 2969.12 | 12 | 6 | 7 | 40 | 8.33 | 525 | | 66 | 0 | 1 | 5 | 0 | | 0.61 | -0.5 |
01,06,07,11 | 2947 | 2969.12 | 2 | 8 | 10 | 28 | 6.67 | 601 | | 66 | 2 | 1 | 5 | 0 | | 0.42 | -0.27 |
01,06,08,09 | 2989 | 2969.12 | 49 | 8 | 203 | 34 | 86.67 | 495 | | 66 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.52 | 2.56 |
01,06,08,10 | 2990 | 2969.12 | 9 | 26 | 50 | 23 | 28.33 | 665 | | 66 | 0 | 2 | 2 | 0 | | 0.35 | 0.41 |
01,06,08,11 | 2980 | 2969.12 | 35 | 71 | 35 | 3 | 47 | 832 | | 66 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0.05 | 0.48 |
01,06,09,10 | 2960 | 2969.12 | 43 | 9 | 193 | 12 | 81.67 | 624 | | 66 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.18 | 2.74 |
01,06,09,11 | 2991 | 2969.12 | 105 | 37 | 53 | 62 | 65 | 605 | | 66 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.94 | -0.14 |
01,06,10,11 | 2825 | 2969.12 | 41 | 20 | 10 | 37 | 23.67 | 664 | | 66 | 1 | 2 | 3 | 0 | | 0.56 | -0.41 |
01,07,08,09 | 2950 | 2969.12 | 112 | 119 | 38 | 53 | 89.67 | 637 | | 66 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.8 | -0.23 |
01,07,08,10 | 2969 | 2969.12 | 80 | 253 | 57 | 80 | 130 | 527 | | 66 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 1.21 | -0.35 |
01,07,08,11 | 2959 | 2969.12 | 81 | 13 | 29 | 9 | 41 | 702 | | 66 | 2 | 1 | 3 | 0 | | 0.14 | 0.3 |
01,07,09,10 | 3059 | 2969.12 | 26 | 109 | 66 | 79 | 67 | 487 | | 66 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.2 | -0.2 |
01,07,09,11 | 3057 | 2969.12 | 10 | 33 | 36 | 16 | 26.33 | 596 | | 66 | 3 | 2 | 2 | 0 | | 0.24 | 0.3 |
01,07,10,11 | 2910 | 2969.12 | 16 | 20 | 16 | 31 | 17.33 | 473 | | 66 | 1 | 3 | 3 | 0 | | 0.47 | -0.23 |
01,08,09,10 | 2874 | 2969.12 | 130 | 56 | 250 | 392 | 145.33 | 527 | | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5.94 | -2.15 |
01,08,09,11 | 2954 | 2969.12 | 15 | 61 | 50 | 53 | 42 | 532 | | 66 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 0.8 | -0.05 |
01,08,10,11 | 2871 | 2969.12 | 320 | 21 | 65 | 45 | 135.33 | 537 | | 66 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 0.68 | 0.3 |
01,09,10,11 | 2967 | 2969.12 | 39 | 108 | 73 | 77 | 73.33 | 596 | | 66 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.17 | -0.06 |
02,03,04,05 | 2950 | 2969.12 | 23 | 24 | 15 | 2 | 20.67 | 540 | | 66 | 2 | 0 | 3 | 1 | | 0.03 | 0.2 |
02,03,04,06 | 2922 | 2969.12 | 94 | 39 | 8 | 18 | 47 | 615 | | 66 | 3 | 0 | 3 | 0 | | 0.27 | -0.15 |
02,03,04,07 | 2953 | 2969.12 | 37 | 108 | 83 | 46 | 76 | 541 | | 66 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.7 | 0.56 |
02,03,04,08 | 2962 | 2969.12 | 80 | 11 | 51 | 43 | 47.33 | 500 | | 66 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 0.65 | 0.12 |
02,03,04,09 | 2893 | 2969.12 | 56 | 106 | 75 | 56 | 79 | 529 | | 66 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.85 | 0.29 |
02,03,04,10 | 2952 | 2969.12 | 107 | 92 | 67 | 27 | 88.67 | 439 | | 66 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.41 | 0.61 |
02,03,04,11 | 2861 | 2969.12 | 21 | 122 | 74 | 57 | 72.33 | 506 | | 66 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.86 | 0.26 |
02,03,05,06 | 2938 | 2969.12 | 15 | 48 | 9 | 8 | 24 | 585 | | 66 | 4 | 3 | 2 | 1 | | 0.12 | 0.02 |
02,03,05,07 | 2914 | 2969.12 | 6 | 25 | 85 | 33 | 38.67 | 558 | | 66 | 3 | 1 | 1 | 0 | | 0.5 | 0.79 |
02,03,05,08 | 2961 | 2969.12 | 62 | 27 | 0 | 42 | 29.67 | 547 | | 66 | 2 | 1 | 3 | 0 | | 0.64 | -0.64 |
02,03,05,09 | 3007 | 2969.12 | 10 | 38 | 10 | 33 | 19.33 | 493 | | 66 | 0 | 4 | 2 | 0 | | 0.5 | -0.35 |
02,03,05,10 | 3014 | 2969.12 | 113 | 155 | 35 | 8 | 101 | 552 | | 66 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0.12 | 0.41 |
02,03,05,11 | 2927 | 2969.12 | 58 | 33 | 149 | 71 | 80 | 631 | | 66 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1.08 | 1.18 |
02,03,06,07 | 2912 | 2969.12 | 40 | 2 | 50 | 7 | 30.67 | 599 | | 66 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 0.11 | 0.65 |
02,03,06,08 | 2986 | 2969.12 | 6 | 29 | 3 | 20 | 12.67 | 587 | | 66 | 1 | 2 | 4 | 0 | | 0.3 | -0.26 |
02,03,06,09 | 2946 | 2969.12 | 20 | 114 | 58 | 24 | 64 | 573 | | 66 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.36 | 0.52 |
02,03,06,10 | 2973 | 2969.12 | 26 | 6 | 11 | 8 | 14.33 | 580 | | 66 | 3 | 2 | 4 | 1 | | 0.12 | 0.05 |
02,03,06,11 | 2940 | 2969.12 | 124 | 26 | 26 | 262 | 58.67 | 644 | | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.97 | -3.58 |
02,03,07,08 | 2884 | 2969.12 | 39 | 4 | 38 | 61 | 27 | 687 | | 66 | 2 | 2 | 1 | 0 | | 0.92 | -0.35 |
02,03,07,09 | 2922 | 2969.12 | 15 | 103 | 85 | 33 | 67.67 | 573 | | 66 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.5 | 0.79 |
02,03,07,10 | 2983 | 2969.12 | 259 | 43 | 38 | 19 | 113.33 | 596 | | 66 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 0.29 | 0.29 |
02,03,07,11 | 2891 | 2969.12 | 16 | 72 | 30 | 100 | 39.33 | 591 | | 66 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 1.52 | -1.06 |
02,03,08,09 | 2866 | 2969.12 | 8 | 158 | 85 | 24 | 83.67 | 508 | | 66 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.36 | 0.92 |
02,03,08,10 | 3010 | 2969.12 | 14 | 40 | 33 | 20 | 29 | 570 | | 66 | 2 | 3 | 2 | 0 | | 0.3 | 0.2 |
02,03,08,11 | 2982 | 2969.12 | 7 | 171 | 28 | 71 | 68.67 | 485 | | 66 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1.08 | -0.65 |
02,03,09,10 | 3029 | 2969.12 | 33 | 185 | 65 | 44 | 94.33 | 481 | | 66 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.67 | 0.32 |
02,03,09,11 | 2951 | 2969.12 | 3 | 25 | 129 | 132 | 52.33 | 560 | | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2 | -0.05 |
02,03,10,11 | 2955 | 2969.12 | 30 | 33 | 194 | 85 | 85.67 | 475 | | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.29 | 1.65 |
02,04,05,06 | 2930 | 2969.12 | 3 | 36 | 7 | 18 | 15.33 | 583 | | 66 | 3 | 0 | 4 | 0 | | 0.27 | -0.17 |
02,04,05,07 | 3048 | 2969.12 | 123 | 42 | 18 | 63 | 61 | 512 | | 66 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 0.95 | -0.68 |
02,04,05,08 | 2911 | 2969.12 | 58 | 5 | 65 | 43 | 42.67 | 498 | | 66 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 0.65 | 0.33 |
02,04,05,09 | 2946 | 2969.12 | 133 | 5 | 95 | 13 | 77.67 | 527 | | 66 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 0.2 | 1.24 |
02,04,05,10 | 2951 | 2969.12 | 2 | 76 | 83 | 13 | 53.67 | 638 | | 66 | 3 | 1 | 1 | 0 | | 0.2 | 1.06 |
02,04,05,11 | 2996 | 2969.12 | 11 | 24 | 203 | 26 | 79.33 | 733 | | 66 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.39 | 2.68 |
02,04,06,07 | 3059 | 2969.12 | 114 | 64 | 231 | 63 | 136.33 | 537 | | 66 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.95 | 2.55 |
02,04,06,08 | 2885 | 2969.12 | 165 | 16 | 19 | 352 | 66.67 | 608 | | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5.33 | -5.05 |
02,04,06,09 | 2875 | 2969.12 | 151 | 120 | 184 | 159 | 151.67 | 454 | | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.41 | 0.38 |
02,04,06,10 | 2947 | 2969.12 | 43 | 18 | 131 | 27 | 64 | 588 | | 66 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 0.41 | 1.58 |
02,04,06,11 | 2843 | 2969.12 | 40 | 25 | 195 | 26 | 86.67 | 534 | | 66 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.39 | 2.56 |
02,04,07,08 | 2990 | 2969.12 | 220 | 15 | 67 | 52 | 100.67 | 526 | | 66 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 0.79 | 0.23 |
02,04,07,09 | 2962 | 2969.12 | 11 | 2 | 164 | 59 | 59 | 519 | | 66 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.89 | 1.59 |
02,04,07,10 | 2811 | 2969.12 | 13 | 36 | 15 | 6 | 21.33 | 560 | | 66 | 1 | 1 | 3 | 1 | | 0.09 | 0.14 |
02,04,07,11 | 2918 | 2969.12 | 36 | 151 | 65 | 6 | 84 | 562 | | 66 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0.09 | 0.89 |
02,04,08,09 | 2864 | 2969.12 | 33 | 159 | 5 | 109 | 65.67 | 820 | | 66 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 1.65 | -1.58 |
02,04,08,10 | 2908 | 2969.12 | 23 | 13 | 40 | 95 | 25.33 | 534 | | 66 | 3 | 2 | 0 | 0 | | 1.44 | -0.83 |
02,04,08,11 | 2972 | 2969.12 | 44 | 33 | 25 | 170 | 34 | 539 | | 66 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 2.58 | -2.2 |
02,04,09,10 | 2874 | 2969.12 | 67 | 99 | 45 | 13 | 70.33 | 529 | | 66 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 0.2 | 0.48 |
